時価総額トップストレージ
ストレージには38種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.70B、平均価格変動率が-3.15%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型ストレージは、ブロックチェーンと仮想通貨の領域における重要な概念です。複数のノードまたはサーバーにデータを分散させ、各ノードがデータの一部のみを保持することを意味します。この方法はデータストレージの信頼性とセキュリティを強化し、メタバースやNFT(非代替性トークン)などの分散型プラットフォームの重要なコンポーネントとなります。ブロックチェーンと仮想通貨のエコシステム内で、分散型ストレージはシステムに強い信頼性をもたらし、コンテンツのストレージと配信の効率を最適化します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7536 | -0.45% | -13.64% | $637.78M | $53.64M | 846.34M | 取引 | ||
| $0.{6}3547 | -0.98% | -3.09% | $342.42M | $22.91M | 965.42T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $3.12 | -3.76% | -5.02% | $204.89M | $12.06M | 65.65M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08376 | -0.85% | -13.10% | $108.06M | $1.73M | 1.29B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02796 | +0.72% | -5.48% | $74.68M | $3.17M | 2.67B | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0004055 | -6.09% | -9.45% | $72.00M | $11.04M | 177.57B | 取引 | ||
| $0.05244 | +0.04% | -0.67% | $43.74M | $1.05M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0006746 | +4.04% | -7.00% | $37.80M | $4.46M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3965 | -3.04% | -11.46% | $34.50M | $2.61M | 87.00M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05227 | -1.06% | -9.86% | $22.16M | $1.19M | 423.85M | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.003462 | -3.02% | -12.41% | $21.44M | $3.15M | 6.19B | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.01621 | -0.21% | -12.14% | $8.15M | $72,940.33 | 503.10M | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01811 | -0.99% | -10.02% | $7.70M | $1.88M | 425.00M | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.008198 | +1.56% | -8.34% | $4.41M | $598,941.11 | 538.18M | 取引 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.07453 | +11.87% | +56.11% | $3.92M | $100,844.55 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007632 | +1.29% | -10.78% | $3.70M | $93,219.28 | 484.56M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.3135 | -63.76% | -63.50% | $3.45M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02030 | -4.87% | -10.45% | $3.43M | $15,405.33 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01259 | +5.17% | -11.97% | $3.11M | $174,662.99 | 247.22M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001362 | -16.71% | -31.94% | $1.68M | $2,753.35 | 1.24B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002267 | -5.46% | -22.32% | $1.54M | $8.83 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005340 | -19.53% | -3.70% | $461,510.47 | $0 | 864.33M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003802 | -- | -7.39% | $190,122.74 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.007273 | -3.34% | -8.91% | $102,827.03 | $9,443.51 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -18.99% | -23.77% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3301 | -34.93% | -77.69% | $1,280.91 | $0 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1183 | +0.36% | -1.98% | $0 | $28,907.78 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003417 | +4.04% | -4.98% | $0 | $335.88 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001421 | +0.27% | +42.47% | $0 | $5.39 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09517 | -5.13% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9791 | +12.08% | -39.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005311 | +2.19% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
































