時価総額トップSECセキュリティトークン
SECセキュリティトークンには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$0、平均価格変動率が+3.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
SECセキュリティトークンは、証券に分類され、米国証券取引委員会の規制管轄下にあるデジタルトークンまたは仮想通貨に該当します。トークンが証券の基準を満たす場合、SECが施行する証券法や規制の対象となります。これには、有価証券の法的定義を満たすイニシャル・コイン・オファリング(ICO)やセキュリティ・トークン・オファリング(STO)を通じて発行されたトークンも含まれます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $81.2 | -2.48% | -9.97% | $48.03B | $2.15B | 591.51M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $652.81 | -4.17% | -6.02% | $85.85B | $978.25M | 131.51M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1746 | -0.34% | -5.24% | $6.43B | $242.48M | 36.82B | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3152 | -0.51% | -1.04% | $29.95B | $290.63M | 95.04B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.42 | -5.12% | -8.73% | $4.49B | $505.25M | 1.31B | 取引 | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7426 | -1.70% | -7.48% | $628.55M | $58.98M | 846.48M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.43 | +2.22% | +2.54% | $772.23M | $25.11M | 540.43M | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08790 | -1.01% | -5.30% | $798.13M | $53.74M | 9.08B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.01997 | -0.30% | -3.18% | $34.01M | $3.27M | 1.70B | 取引 | ||
| $0.{6}3176 | -7.74% | -10.76% | $306.62M | $24.96M | 965.42T | 取引 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.7871 | -0.65% | -5.66% | $138.22M | $15.62M | 175.60M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06916 | -1.56% | -2.10% | $137.35M | $10.18M | 1.99B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01075 | +0.62% | -4.98% | $114.05M | $12.45M | 10.61B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2163 | -2.04% | -2.83% | $71.13M | $1.12M | 328.90M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3771 | -0.81% | -6.67% | $208.21M | $6.01M | 5.52T | 取引 | ||
![]() LCXLCX | $0.03410 | -8.74% | -12.08% | $32.36M | $143,714.28 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.009262 | +2.29% | -3.74% | $28.02M | $3.29M | 3.03B | 取引 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04890 | -4.35% | -8.83% | $28.03M | $875,873.61 | 573.17M | 取引 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04256 | -3.51% | -10.48% | $5.97M | $1.18M | 140.25M | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1528 | -55.24% | -10.23% | $92,413.25 | $0 | 6.05B | 取引 | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $0.0006180 | -1.73% | +0.96% | $48,048.75 | $0 | 77.74M | 取引 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)













