時価総額トップMultiversXエコシステム
MultiversXエコシステムには38種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$94.14M、平均価格変動率が-3.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -11.77% | -19.02% | $78.65M | $6.34M | 31.18M | 取引 | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002124 | -2.21% | -12.58% | $2.42M | $1.01M | 1.14B | |||
![]() HatomHTM | $0.04743 | -6.10% | -9.10% | $790,559.03 | $4,253.38 | 16.67M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.6 | -7.14% | -14.44% | $779,704.73 | $2,469.88 | 300000.00 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002041 | -2.66% | +0.84% | $94,860.64 | $832.98 | 464.78M | |||
| $0.006611 | -8.46% | -14.72% | $93,476.08 | $8,421.06 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.{4}9241 | -7.34% | -14.39% | $81,312.85 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{4}9451 | -2.94% | -7.74% | $79,159.07 | $0 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001486 | -6.86% | -14.60% | $72,289.71 | $0 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001001 | -3.47% | -13.51% | $66,441.67 | $53.49 | 663.64M | |||
![]() OneFinityONE | $0.005207 | -2.24% | -0.47% | $22,765.13 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}8136 | -13.65% | -1.12% | $23,834.27 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}5187 | -2.35% | -12.57% | $12,612.76 | $0 | 243.18M | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | -0.00% | -0.00% | $0 | $994.74 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006786 | -0.11% | -9.53% | $0 | $917.87 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001114 | -4.75% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}1889 | -6.83% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4889 | +0.00% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1428 | -0.84% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001727 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0002841 | -1.23% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002198 | -1.11% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2108 | -2.22% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004022 | +1.11% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001154 | -1.92% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}6042 | +1.65% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}3090 | -4.22% | -27.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001008 | -3.60% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1651 | -1.77% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 |




































