時価総額トップモジュラー型ブロックチェーン
モジュラー型ブロックチェーンには30種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$6.92B、平均価格変動率が-1.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.42 | -5.12% | -8.73% | $4.49B | $505.25M | 1.31B | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1482 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4222 | +3.61% | +1.01% | $418.49M | $72.71M | 991.13M | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03677 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1137 | -1.82% | -8.44% | $227.46M | $8.12M | 2.00B | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009116 | -1.16% | -9.77% | $102.14M | $7.74M | 11.20B | 取引 | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | 取引 | |||
![]() AstarASTR | $0.004740 | -3.39% | -6.03% | $41.85M | $2.64M | 8.83B | 取引 | ||
| $0.03345 | -0.12% | -9.76% | $29.06M | $13.61M | 868.68M | 取引 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02466 | +2.03% | -2.44% | $23.59M | $1.18M | 956.49M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06671 | +0.44% | -8.72% | $16.15M | $6.61M | 242.15M | |||
| $3.16 | -0.85% | -2.59% | $14.83M | $7,859.4 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07832 | +1.99% | -6.00% | $14.39M | $1.29M | 183.68M | 取引 | ||
| $0.1498 | +2.20% | -14.28% | $12.64M | $60,297.87 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01417 | +2.32% | -7.10% | $9.88M | $5.23M | 697.51M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.007008 | +0.70% | -5.80% | $9.59M | $1.84M | 1.37B | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01590 | -1.29% | -14.73% | $7.85M | $119,602.4 | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002224 | -6.91% | -4.70% | $2.05M | $2,885.34 | 923.42M | 取引 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001267 | -8.70% | -26.50% | $1.57M | $1,051.67 | 1.24B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003106 | +3.34% | +6.91% | $1.48M | $4,242.1 | 4.78B | 取引 | ||
![]() CellframeCELL | $0.04449 | -3.89% | -23.29% | $1.27M | $13,359.99 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03300 | -1.77% | -6.70% | $593,742.61 | $116,441.42 | 17.99M | 取引 | ||
| $0.0002098 | -0.10% | -11.48% | $203,730.82 | $1,992.45 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002111 | -2.77% | -15.70% | $128,053.26 | $95.19 | 606.62M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +1738.24% | +1997.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |


























