時価総額トップギャンブル
ギャンブルには47種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.06B、平均価格変動率が+0.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
仮想通貨に対応するオンラインカジノは、従来の通貨を使用する他のカジノやスポーツベッティングのプラットフォームと同様に利用することができます。唯一の違いは、ドルやポンドの代わりにビットコイン、Dogecoin、またはイーサリアムを使用する、ということです。多くのプレイヤーが、様々な仮想通貨や支払いオプションを選択できることを重視しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.04 | +0.98% | -12.31% | $166.27M | $0 | 160.00M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5478 | +6.10% | -18.09% | $54.44M | $26.82M | 993.70B | 取引 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001714 | +1.37% | +8.99% | $18.52M | $3.69M | 10.81B | |||
| $0.2529 | -0.40% | -22.12% | $9.05M | $135,367.48 | 35.80M | ||||
![]() DexsportDESU | $0.01561 | -0.41% | -6.11% | $9.37M | $63,807.75 | 600.00M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1042 | -0.55% | -14.44% | $7.93M | $37,803.37 | 76.10M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.003647 | -1.20% | -7.07% | $4.09M | $1,850.71 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008590 | +0.52% | +0.10% | $1.08M | $87,032.83 | 126.12M | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2109 | -3.36% | -28.52% | $929,966.29 | $204.61 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001026 | -2.70% | -26.79% | $888,493.49 | $648.57 | 865.88M | |||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01483 | -2.46% | -8.46% | $488,944.59 | $61,205.98 | 32.96M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006553 | +1.70% | -13.33% | $428,470.43 | $31,914.35 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001041 | -1.43% | -0.55% | $325,000.87 | $0 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{10}8424 | +3.29% | -14.80% | $200,849.74 | $0 | 2384.23T | 取引 | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002008 | +1.85% | -4.14% | $146,801.31 | $8,707.14 | 731.18M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001652 | +4.07% | +29.40% | $154,586.84 | $2,466.91 | 935.94M | 取引 | ||
| $0.{4}5627 | -- | -41.59% | $56,274.93 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1855 | +2.26% | +1.27% | $0 | $398.46 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BetfinBET | $0.{5}2443 | -1.28% | -19.71% | $0 | $245.97 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001417 | +1.88% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003794 | -1.27% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003595 | +21.87% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008318 | +1.45% | -6.30% | $0 | $303.34 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1262 | +3.98% | -20.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.003712 | +9.65% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.02749 | +4.67% | -17.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.001651 | -1.66% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003346 | -0.09% | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{13}7840 | -6.73% | -24.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.82 | +0.49% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 |











































