時価総額トップAMM
AMMには48種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$6.39B、平均価格変動率が+3.86%です。通貨は時価総額順にリストされています。
自動マーケットメイカー(AMM)は、従来のオーダーブックや仲介業者を必要とせず、シームレスで自動化された資産スワップを促進するために設計されたスマートコントラクトベースのプロトコルです。様々な仮想通貨で構成される流動性プールを活用し、ユーザーは即座に取引を行い、流動性を提供し、イールドファーミングを通じて報酬を得ることができます。AMMの核心は、アルゴリズムによる価格決定メカニズムにあり、多くの場合、プール内の資金の比率に応じて資産価格を調整する、ユニスワップに見られる定積式のような数式に基づいています。このアプローチは流動性を高めますが、流動性を提供することでボラティリティの高い市場で一時的に損失を被る可能性があるインパーマネントロスなどのトレードオフを伴います。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.75 | -17.01% | -33.34% | $2.96B | $697.33M | 623.64M | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2636 | +2.08% | +10.34% | $875.04M | $58.52M | 3.32B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.55 | -9.10% | -18.23% | $533.55M | $41.09M | 344.25M | 取引 | ||
![]() AeroAERO | $0.4329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2016 | -12.66% | -24.10% | $319.60M | $45.29M | 1.59B | 取引 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2697 | -3.55% | -11.16% | $150.41M | $19.62M | 557.72M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06414 | -9.43% | -18.40% | $91.51M | $8.69M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.16 | -4.00% | -14.39% | $70.42M | $9.45M | 60.80M | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001816 | -2.68% | +4.53% | $55.27M | $3.46M | 30.43B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2097 | -2.82% | -9.87% | $24.10M | $511,021.06 | 114.93M | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.2242 | -9.04% | -18.50% | $22.75M | $2.07M | 101.48M | 取引 | ||
| $0.09330 | -10.49% | -10.03% | $19.53M | $1.73M | 209.28M | 取引 | |||
![]() WOOWOO | $0.008762 | -13.40% | -23.78% | $16.55M | $3.41M | 1.89B | 取引 | ||
![]() JOEJOE | $0.02190 | -8.52% | -18.80% | $10.01M | $4.29M | 457.18M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.006308 | -9.34% | -14.76% | $8.63M | $942,195.4 | 1.37B | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1132 | -2.74% | -4.92% | $7.90M | $377,792.89 | 69.79M | 取引 | ||
| $0.02092 | -3.34% | -22.57% | $8.05M | $8,922.51 | 384.88M | 取引 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.29 | -6.66% | -14.13% | $6.17M | $6,784.57 | 664837.90 | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04639 | +49.70% | +59.74% | $6.09M | $3.70M | 131.35M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002430 | -5.96% | -10.93% | $4.16M | $265,509.75 | 1.71B | |||
![]() THENATHE | $0.02926 | -7.71% | -20.99% | $3.90M | $3.75M | 133.28M | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.08496 | +0.62% | -8.88% | $3.76M | $0 | 44.29M | |||
| $0.01379 | -13.58% | -22.91% | $910,365.2 | $37,479.62 | 66.00M | 取引 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1367 | -3.57% | +9.00% | $873,110.5 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3181 | +9.70% | +9.72% | $590,297.59 | $28.91 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004581 | -2.52% | -6.48% | $435,291.69 | $603.44 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7111 | -5.18% | -12.64% | $257,875.74 | $7,088.12 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0002998 | -5.80% | -13.53% | $205,759.43 | $3,744.9 | 686.32M | 取引 | ||
![]() AutoAUTO | $1.73 | -8.63% | -21.10% | $132,362.37 | $154.98 | 76667.04 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001748 | -4.51% | -12.81% | $108,545.29 | $1,853.74 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002467 | -6.15% | -16.56% | $71,485.02 | $274.27 | 289.77M | 取引 | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0004795 | -71.34% | -74.10% | $20,637.52 | $0 | 43.04M | 取引 | ||
| $0.{4}6532 | -7.60% | -20.54% | $44,953.17 | $8.54 | 688.18M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001158 | -5.95% | -15.28% | $19,900.25 | $171.32 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | 取引 | ||
| $0.0003648 | -3.31% | -20.88% | $10,451.87 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9452 | -10.02% | -11.96% | $0.03 | $14.24 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4187 | -2.25% | +17.92% | $0 | $78,306.37 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01194 | -6.62% | -10.10% | $0 | $12,597.48 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008688 | +1.59% | +2.87% | $0 | $3,293.63 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1856 | -7.72% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.8326 | -2.86% | -12.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3827 | -5.18% | -24.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001042 | -- | -13.13% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























