Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingPerpsStocksEarnAziendaIA e altro

Prezzi odierni delle criptovalute

Il prezzo ha raggiunto il minimo di 52 settimane

Per aiutarti a comprendere al meglio i prezzi delle monete, il seguente elenco include anche le monete che non sono ancora state listate su Bitget.
NomeUltimo prezzoMinimo di 52 settimane24h (%)7G (%)Market capVolume 24hOrarioAzioneMinimo di 52 settimaneOrario
NBX
NBXBYN
$0.0001749$0.0001489+0.70% -1.02%$1,550.25$1,014.51 01/01Scambia$0.0001489 01/01
$0.002390$0.002296+2.11% -5.71%$15.76M$11,843.58 01/01Scambia$0.002296 01/01
CLV
CLVCLV
$0.001651$0.001572+2.51% -7.44%$2.02M$37,325 01/01Scambia$0.001572 01/01
$0.{4}9101$0.{4}7562+2.04% -8.14%$1.68M$56,415.2 01/01Scambia$0.{4}7562 01/01
$0.{4}6117$0.{4}5271-13.75% -20.41%$0$2,723.31 01/01Scambia$0.{4}5271 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1238$0.1150+3.42% +3.66%$61.95M$410,143.76 01/01Scambia$0.1150 01/01
$0.0008854$0.0007574+2.41% -68.77%$18,593.87$6,164.19 01/01Scambia$0.0007574 01/01
$0.006340$0.006052-4.85% -16.82%$89,642.71$6,426.8 01/01Scambia$0.006052 01/01
$0.01016$0.009260+0.92% -5.54%$164,127.9$3,316.48 01/01Scambia$0.009260 01/01
Secret
SecretSCRT
$0.003475$0.001998+0.47% +0.72%$2.41M$263,775.04 01/01Scambia$0.001998 01/01
$0.001774$0.001595-1.56% +8.53%$54.02M$3.18M 01/01Scambia$0.001595 01/01
$0.02929$0.02923-5.24% -11.72%$31.40M$644,221.41 01/01Scambia$0.02923 01/01
$0.2355$0.2351-3.73% -13.30%$7.08M$287,674.92 01/01Scambia$0.2351 01/01
$0.7697$0.7561-0.69% -1.39%$6.98M$438,250.32 01/01Scambia$0.7561 01/01
$0.2052$0.1970+0.30% -8.65%$14.22M$104,364.29 01/01Scambia$0.1970 01/01
$0.03812$0.03763-0.75% -12.54%$0$6,999.25 01/01Scambia$0.03763 01/01
$0.{4}5233$0.{4}2994+3.16% -5.92%$899,926.36$60,294.82 01/01Scambia$0.{4}2994 01/01
$5.98$5.47+8.59% -2.40%$99,515.37$3,316.34 01/01Scambia$5.47 01/01
$7.96$7.29+9.21% -1.11%$142,828.15$16,894.25 01/01Scambia$7.29 01/01
$0.0008122$0.{4}3706-41.38% +2091.48%$810,131.79$962,850.99 01/01Scambia$0.{4}3706 01/01
$0.001932$0.001165+6.82% -73.29%$0$48,839.2 01/01Scambia$0.001165 01/01
$18.49$15.02+9.21% -16.14%$132,378.78$8,377.13 01/01Scambia$15.02 01/01
$30.27$29.02-3.13% -0.35%$80,539.29$60,029.58 01/01Scambia$29.02 01/01
$41.18$39.04+0.73% -3.30%$359,054.75$741,752.24 01/01Scambia$39.04 01/01
$799.99$752.87+1.64% +3.41%$1.28M$392,049.76 01/01Scambia$752.87 01/01
$17.37$17.09+0.79% -19.31%$523,399.8$223,229.18 01/01Scambia$17.09 01/01
$27.21$27.12+0.10% -10.10%$388,421.97$46,009.79 01/01Scambia$27.12 01/01
$1,194.95$991.84-5.17% +5.45%$0$16,808.36 01/01Scambia$991.84 01/01
$1.56$1.42+3.03% +2.06%$0$704,714.23 01/01Scambia$1.42 01/01
$0.08545$0.07917+2.17% -26.94%$14.10M$6.20M 01/01Scambia$0.07917 01/01
$0.0009060$0.0006045+37.72% +41.21%$0$5,229.22 01/01Scambia$0.0006045 01/01
Ethos
EthosWHUF
$1.42$1.37-2.63% -17.46%$2.28M$407,706.72 01/01Scambia$1.37 01/01
$0.02440$0.008997+12.41% +68.38%$13.92M$503,113.24 01/01Scambia$0.008997 01/01
$0.1296$0.1279-6.88% -7.41%$0$55,407.76 01/01Scambia$0.1279 01/01
$0.{4}4546$0.{4}3531+27.97% -22.42%$45,462.81$1,263.11 01/01Scambia$0.{4}3531 01/01
KNOTS
KNOTSKNOTS
$0.001403$0.001128+10.09% +5.04%$1.39M$1.06M 01/01Scambia$0.001128 01/01
$3.82$3.69+1.38% -21.53%$29.34M$12.66M 01/01Scambia$3.69 01/01
Flybrain
FlybrainFLYBRAIN
$0.{4}2024$0.{4}1654-6.15% -92.33%$20,241.17$9,699.17 01/01Scambia$0.{4}1654 01/01
$19.4$18.48+1.66% -24.17%$620,462.6$199,904.35 01/01Scambia$18.48 01/01
$216.98$209.23+0.92% +2.04%$521,756.46$49,710.33 01/01Scambia$209.23 01/01
BEN
BENBEN
$0.{4}9413$0.{4}8591-5.04% -75.40%$0$109,310.95 01/01Scambia$0.{4}8591 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.0003476$0.0002795+14.38% +8.27%$0$5,606.84 01/01Scambia$0.0002795 01/01
$0.0002350$0.0001627+14.61% +17.44%$0$12,274.1 01/01Scambia$0.0001627 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.0004570$0.0004024+11.49% -37.79%$0$194,650.82 01/01Scambia$0.0004024 01/01
Canopy
CanopyCNPY
$0.1068$0.1028-2.30% -26.51%$7.17M$2.47M 01/01Scambia$0.1028 01/01
$0.{5}9754$0.{5}9373+2.60% -22.33%$0$316,680.99 01/01Scambia$0.{5}9373 01/01
$526.64$447.45+2.78% +14.62%$534,489.67$1.52M 01/01Scambia$447.45 01/01
$295.07$255.4+2.77% +12.56%$651,493.95$6,331.12 01/01Scambia$255.4 01/01
$0.0006504$0.0005632+9.68% +3.91%$0$402,819.16 01/01Scambia$0.0005632 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.002490$0.002360+5.50% -53.73%$0$7,565.58 01/01Scambia$0.002360 01/01

Informazioni sui prezzi delle criptovalute

Le criptovalute sono una valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per motivi di sicurezza. Operano in modo indipendente da banche e governi centrali. Sebbene la criptovaluta più popolare sia il Bitcoin, ce ne sono tante altre, come Ethereum, Litecoin e XRP.

Il prezzo di una criptovaluta è determinato da offerta e domanda su vari crypto exchange e da fattori come sentimento del mercato, notizie, annunci e modifiche alle regolamentazioni. Il valore di una criptovaluta può fluttuare significativamente in un breve lasso di tempo, rendendolo un investimento soggetto a forte volatilità.

Come è possibile prevedere i prezzi delle criptovalute?

Chi decide il valore di una criptovaluta?

Quali criptovalute stanno guidando il mercato in questo momento?

Da cosa vengono influenzati i prezzi delle criptovalute?

Come comprendere i prezzi delle criptovalute?