Oro tokenizzato – Migliori token per market cap
La sezione "Oro tokenizzato" contiene 13 monete con un market cap totale di $4.69B e una variazione media del prezzo di -1.33%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,802.25 | -1.83% | -6.28% | $2.85B | $329.29M | 749423.56 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,802.29 | -1.89% | -6.31% | $1.70B | $128.84M | 447580.12 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,879.47 | -0.29% | -4.60% | $67.35M | $410,604.54 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $124.49 | -1.18% | -4.17% | $17.55M | $830,669.83 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,863.78 | -0.63% | -4.61% | $16.03M | $203,116.56 | 4150.03 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $124.31 | -2.03% | -3.57% | $5.23M | $22,017.65 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006274 | -0.30% | +4.01% | $4.97M | $2,498.83 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $123.39 | -1.04% | -5.48% | $0 | $20,087.79 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,840.56 | -0.87% | -4.66% | $0 | $1,322.67 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $126.31 | +0.70% | -4.76% | $0 | $4,834.66 | 0.00 | |||
| $3,841.02 | -1.01% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 |











