Security token della SEC – Migliori token per market cap
La sezione "Security token della SEC" contiene 26 monete con un market cap totale di $0 e una variazione media del prezzo di +3.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $83.13 | +0.30% | -13.03% | $49.16B | $2.16B | 591.46M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $680.73 | +0.23% | -5.31% | $89.52B | $1.14B | 131.51M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.1752 | +0.37% | -11.13% | $6.45B | $206.10M | 36.82B | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3168 | -0.37% | -0.76% | $30.11B | $282.72M | 95.04B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Scambia | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7536 | -0.45% | -13.64% | $637.78M | $53.64M | 846.34M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -0.26% | -4.96% | $756.09M | $24.17M | 540.43M | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08878 | -2.37% | -11.33% | $806.05M | $55.53M | 9.08B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04121 | -4.09% | -8.93% | $121.05M | $20.72M | 2.94B | Scambia | ||
![]() FlowFLOW | $0.01991 | -2.67% | -10.66% | $33.90M | $768,028.95 | 1.70B | Scambia | ||
| $0.{6}3439 | -3.05% | -5.57% | $331.98M | $41.25M | 965.42T | Scambia | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.7900 | -1.42% | -9.64% | $138.73M | $15.10M | 175.60M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07020 | -0.57% | -6.26% | $139.41M | $11.49M | 1.99B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01068 | -1.88% | -10.99% | $113.25M | $11.85M | 10.61B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2208 | +1.11% | -6.64% | $72.61M | $1.21M | 328.90M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3802 | -2.51% | -8.97% | $209.92M | $5.87M | 5.52T | Scambia | ||
![]() LCXLCX | $0.03736 | +3.84% | -11.73% | $35.47M | $86,592.07 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.009074 | -3.67% | -10.31% | $27.45M | $3.67M | 3.03B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05126 | -1.51% | -9.94% | $29.38M | $796,634.86 | 573.17M | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04413 | +0.43% | -0.50% | $6.19M | $1.35M | 140.25M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3413 | +0.55% | +88.91% | $206,446.6 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Scambia | |||
| $0.0006289 | +0.87% | -8.62% | $48,894.57 | $0 | 77.74M | Scambia | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)













