Robotics – Migliori token per market cap
La sezione "Robotics" contiene 26 monete con un market cap totale di $3.33B e una variazione media del prezzo di -0.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $220.22 | -0.46% | -2.18% | $2.58B | $111.11M | 11.71M | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5302 | -2.38% | -11.19% | $349.44M | $52.37M | 659.05M | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003567 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2269 | -3.61% | -2.99% | $109.27M | $2.11M | 481.66M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02540 | -7.52% | -20.46% | $66.13M | $3.00M | 2.60B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2500 | -0.89% | -24.93% | $46.57M | $2.71M | 186.32M | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002790 | -2.73% | -15.65% | $26.34M | $728,696.12 | 9.44B | Scambia | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004380 | +2.53% | -12.59% | $9.77M | $2.11M | 2.23B | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05280 | -3.89% | -9.01% | $9.49M | $1.01M | 179.65M | Scambia | ||
![]() DIMODIMO | $0.01567 | -2.56% | -10.06% | $6.84M | $95,952.05 | 436.53M | Scambia | ||
![]() SilencioSLC | $0.0003231 | -10.19% | +28.48% | $5.63M | $155,015.45 | 17.43B | |||
![]() AukiAUKI | $0.004922 | +1.29% | -13.06% | $6.18M | $71,760.41 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001265 | -3.62% | -21.22% | $5.13M | $119,889.54 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02497 | -0.72% | -17.43% | $1.27M | $90,883.67 | 50.99M | Scambia | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004713 | -2.38% | -12.08% | $996,977.15 | $103,286.95 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0007632 | -2.68% | -10.92% | $760,721.5 | $859.29 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005249 | -3.41% | -4.78% | $524,840.65 | $0 | 999.94M | |||
| $0.03296 | +3.79% | -6.85% | $70,385.35 | $0.96 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001202 | +2.23% | +2.72% | $25,875.85 | $20.67 | 215.29M | |||
| $0.{4}2186 | -7.73% | -19.30% | $20,764.8 | $0 | 949.82M | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09517 | -5.13% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}2999 | -- | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0002948 | -8.98% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1405 | +26.16% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2453 | -5.38% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 |
























