Blockchain modulare – Migliori token per market cap
La sezione "Blockchain modulare" contiene 30 monete con un market cap totale di $6.84B e una variazione media del prezzo di +61.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -1.02% | -10.33% | $4.71B | $647.46M | 1.31B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1514 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4071 | -4.79% | -10.98% | $403.42M | $26.49M | 990.88M | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03677 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1155 | -1.99% | -5.27% | $231.08M | $8.26M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009224 | +2.45% | -10.76% | $103.35M | $9.54M | 11.20B | Scambia | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Scambia | |||
![]() AstarASTR | $0.004909 | -1.76% | -13.16% | $43.34M | $830,190.82 | 8.83B | Scambia | ||
| $0.03352 | -3.16% | -12.79% | $29.11M | $17.86M | 868.64M | Scambia | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02403 | -2.37% | -10.42% | $22.98M | $811,233.5 | 956.40M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $2.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06643 | -2.27% | -7.47% | $16.08M | $1.73M | 242.09M | |||
| $3.18 | -0.04% | -3.62% | $14.96M | $13,522.77 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07680 | +3.18% | -5.85% | $14.11M | $1.98M | 183.68M | Scambia | ||
| $0.1466 | +22.39% | -13.77% | $12.37M | $61,791.64 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01417 | +2.32% | -7.10% | $9.88M | $5.23M | 697.51M | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.006963 | -2.79% | -11.32% | $9.53M | $1.05M | 1.37B | Scambia | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01610 | +0.20% | -15.62% | $7.95M | $165,896.76 | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002389 | -7.73% | -6.06% | $2.21M | $1,678.39 | 923.37M | Scambia | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001388 | +1.82% | -29.28% | $1.72M | $788.16 | 1.24B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002986 | -5.70% | +4.50% | $1.43M | $4,554.81 | 4.78B | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.04629 | +0.64% | -19.95% | $1.32M | $15,825.62 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03359 | -0.64% | -4.73% | $597,733.79 | $110,601.74 | 17.79M | Scambia | ||
| $0.0002100 | -6.19% | -29.93% | $203,932.29 | $2,618.26 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002171 | -0.23% | -32.32% | $131,694.76 | $0 | 606.62M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.2086 | -94.56% | +13.42% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |


























