Masternodes – Migliori token per market cap
La sezione "Masternodes" contiene 31 monete con un market cap totale di $1.86B e una variazione media del prezzo di -1.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03027 | +2.90% | -2.07% | $650.38M | $14.10M | 21.49B | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.07162 | -0.05% | -0.57% | $563.74M | $7.49M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $43.07 | -8.57% | -4.05% | $555.30M | $64.07M | 12.89M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05292 | +0.27% | -6.05% | $22.43M | $1.41M | 423.78M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008803 | -2.81% | -14.95% | $19.59M | $4.07M | 2.23B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07680 | +3.18% | -5.85% | $14.11M | $1.98M | 183.68M | Scambia | ||
![]() FiroFIRO | $0.7005 | -2.94% | -10.39% | $13.48M | $87,813.5 | 19.24M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002135 | -3.95% | -26.31% | $10.29M | $0 | 4.82B | |||
![]() DiamondDMD | $0.9371 | -2.89% | -10.40% | $3.50M | $15,757.9 | 3.73M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02114 | -9.28% | -51.65% | $2.29M | $697,240.29 | 108.37M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002590 | +8.91% | -6.46% | $2.39M | $975.85 | 923.32M | Scambia | ||
![]() BitCoreBTX | $0.05501 | +46.34% | +27.35% | $1.10M | $0 | 19.99M | |||
| $0.01424 | +0.54% | +37.94% | $681,835.19 | $1,557.17 | 47.90M | ||||
![]() Node AIGPU | $0.004443 | -3.93% | -13.56% | $435,685.55 | $0 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003367 | -0.80% | -38.64% | $358,047.23 | $90,948.45 | 106.33M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003326 | +0.00% | -14.61% | $350,439.64 | $1,823.17 | 105.37M | Scambia | ||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008807 | -2.05% | -14.26% | $0 | $1.21M | 0.00 | Scambia | ||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003885 | +2.14% | -8.60% | $0 | $6,505.51 | 0.00 | ||||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004452 | -0.55% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.009317 | -1.64% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2160 | -- | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.01708 | -1.04% | -30.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $7.55 | -11.16% | -69.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001562 | -0.55% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001127 | -0.00% | -12.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002786 | -14.31% | -30.44% | $0 | $0 | 0.00 |

















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)











