IoT – Migliori token per market cap
La sezione "IoT" contiene 33 monete con un market cap totale di $9.08B e una variazione media del prezzo di -1.45%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.33 | -2.79% | -4.90% | $7.73B | $244.82M | 748.10M | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.005168 | -0.14% | -7.62% | $444.35M | $7.65M | 85.99B | Scambia | ||
| $0.1463 | +1.71% | -4.48% | $355.31M | $130.67M | 2.43B | Scambia | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigiByteDGB | $0.002968 | -3.00% | -3.26% | $55.06M | $2.36M | 18.55B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2522 | -2.53% | -22.47% | $46.99M | $3.51M | 186.32M | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002869 | -2.95% | -11.28% | $27.08M | $736,358.25 | 9.44B | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.0008741 | +2.32% | -6.33% | $24.30M | $850,141.03 | 27.80B | Scambia | ||
![]() IOSTIOST | $0.0006735 | -0.88% | -2.68% | $24.71M | $4.78M | 36.69B | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.008044 | -2.06% | -2.29% | $19.86M | $1.27M | 2.47B | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05763 | -3.55% | -13.42% | $18.61M | $2.81M | 322.92M | Scambia | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001644 | -0.34% | -1.76% | $10.04M | $134,164.61 | 6.11B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001195 | -13.55% | -0.31% | $5.75M | $2,635.89 | 4.81B | |||
![]() NKNNKN | $0.004655 | -3.92% | -7.54% | $3.76M | $9,690.78 | 807.07M | Scambia | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.18 | -6.35% | +1.18% | $3.96M | $13,093.81 | 948246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0002136 | -2.63% | -9.10% | $1.27M | $31,189.45 | 5.97B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0006241 | -0.46% | +18.56% | $788,265.6 | $4.95 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}2803 | -0.20% | -6.70% | $496,647.33 | $2,325.82 | 17.72B | |||
| $0.0006256 | -4.39% | -6.30% | $352,237.03 | $11,494.34 | 563.02M | Scambia | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.03176 | -47.71% | -15.72% | $67,809.46 | $0.96 | 2.14M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.002925 | -6.23% | -9.93% | $112,675.7 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GonkaGNK | $0.1696 | +5.60% | +4.94% | $0 | $54,321.81 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003686 | -0.53% | -18.89% | $0 | $6,585.99 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001418 | -3.34% | -9.02% | $0 | $5.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6982 | -3.58% | -9.37% | $0 | $1.1 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























