Hyperliquid Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Hyperliquid Ecosystem" contiene 30 monete con un market cap totale di $27.08B e una variazione media del prezzo di +9.51%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $71.98 | -2.69% | -17.05% | $18.21B | $1.31B | 252.94M | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $75.57 | +3.32% | -12.49% | $726.54M | $202,979.38 | 9.61M | |||
![]() KiteKITE | $0.1272 | +9.05% | +5.70% | $365.87M | $18.51M | 2.88B | Scambia | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3309 | -2.49% | -32.49% | $107.22M | $6.79M | 324.02M | |||
![]() PurrPURR | $0.08978 | -3.06% | -22.92% | $53.45M | $884,845.51 | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.005595 | -1.14% | -8.22% | $26.99M | $41.55M | 4.83B | Scambia | ||
![]() USDHUSDH | $0.9964 | +0.13% | -0.01% | $5.05M | $10,332.33 | 5.07M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2325 | -7.46% | -18.78% | $3.58M | $214,626.5 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02128 | -1.25% | +1.54% | $1.36M | $304,150.04 | 63.97M | |||
![]() qONEQONE | $0.004129 | +2.64% | -11.08% | $624,162.83 | $61,177.48 | 151.17M | |||
| $0.5260 | -3.07% | -7.34% | $447,915.82 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.001628 | +155.71% | +57.46% | $354,812.72 | $7.46 | 217.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001858 | +73.06% | -25.85% | $200,907.69 | $0 | 1.08B | |||
| $201.96 | +0.01% | -32.68% | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $10.91 | -1.22% | -9.78% | $0 | $25,151.19 | 0.00 | |||
| $1.35 | -0.58% | -43.77% | $0 | $3,696.8 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003561 | -2.22% | -30.17% | $0 | $630.82 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.02613 | -1.20% | -1.20% | $0 | $10.81 | 0.00 | Scambia | ||
| $629.41 | +2.54% | -0.02% | $0 | $0.69 | 0.00 | ||||
| $361.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.95 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.99 | +3.45% | -33.18% | $0 | $0.29 | 0.00 | ||||
| $728.31 | -- | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $655.01 | -- | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











