Fan token – Migliori token per market cap
La sezione "Fan token" contiene 38 monete con un market cap totale di $87.99M e una variazione media del prezzo di -0.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.9 | +4.12% | -9.18% | $9.27M | $2.04M | 4.88M | Scambia | |||
| $0.7703 | -0.58% | -1.07% | $6.98M | $437,251.89 | 9.06M | Scambia | |||
| $0.6806 | +1.97% | -4.10% | $6.28M | $3.02M | 9.22M | Scambia | |||
| $0.2029 | +1.80% | -6.23% | $6.02M | $2.99M | 29.70M | Scambia | |||
| $0.6592 | +2.00% | -5.93% | $6.03M | $1.80M | 9.15M | Scambia | |||
| $0.3154 | +0.43% | -7.55% | $5.64M | $4.05M | 17.88M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3506 | +2.19% | -10.55% | $5.64M | $1.40M | 16.09M | Scambia | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2597 | +0.87% | -7.85% | $5.54M | $2.67M | 21.34M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3402 | +1.82% | -7.62% | $4.42M | $981,508.34 | 12.99M | Scambia | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3068 | +0.32% | -7.64% | $4.04M | $989,902.84 | 13.18M | Scambia | ||
| $1 | +1.62% | -18.91% | $3.88M | $2,640 | 3.86M | ||||
| $0.2233 | +1.59% | -4.12% | $3.70M | $6.24M | 16.59M | Scambia | |||
| $0.2292 | +1.48% | -3.69% | $3.25M | $1.75M | 14.20M | Scambia | |||
| $0.2089 | +4.07% | -2.33% | $3.04M | $2.44M | 14.57M | Scambia | |||
| $0.1204 | +2.24% | -2.55% | $3.07M | $198,049.34 | 25.51M | Scambia | |||
| $0.1570 | -1.45% | +0.98% | $2.06M | $83,064.49 | 13.12M | Scambia | |||
| $0.2193 | +0.40% | +10.77% | $1.97M | $325,647.15 | 8.97M | Scambia | |||
| $0.1419 | +1.11% | -3.57% | $909,644.18 | $77,050.45 | 6.41M | Scambia | |||
| $0.06001 | +0.12% | -4.90% | $862,134.12 | $84,879.12 | 14.37M | Scambia | |||
| $0.04554 | +0.82% | -10.39% | $856,066.66 | $95,788.55 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.03909 | -5.86% | -11.03% | $590,423.42 | $44,292.05 | 15.10M | Scambia | |||
| $0.03944 | -0.03% | -2.77% | $572,447.39 | $11,400.89 | 14.51M | Scambia | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7651 | -0.82% | -0.15% | $479,024.46 | $383.97 | 62.61B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04763 | -3.72% | -11.82% | $397,685.75 | $148,961.5 | 8.35M | ||||
| $0.04161 | +2.17% | -2.02% | $351,226.44 | $558,316.43 | 8.44M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01388 | +9.65% | -17.76% | $313,699.78 | $139,325.9 | 22.59M | Scambia | ||
| $0.04465 | +1.72% | +10.36% | $333,207.28 | $33,129.17 | 7.46M | ||||
| $0.08732 | +0.81% | +5.57% | $279,963.21 | $76,833.28 | 3.21M | ||||
| $0.08037 | -0.85% | -15.28% | $229,989.46 | $212,424.05 | 2.86M | ||||
| $0.06569 | +1.42% | -16.77% | $181,972.15 | $39,153.98 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01570 | +1.35% | +1.40% | $36,664.8 | $136.79 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































