DAO Maker – Migliori token per market cap
La sezione "DAO Maker" contiene 17 monete con un market cap totale di $21.16M e una variazione media del prezzo di -2.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1167 | -0.90% | -2.28% | $11.66M | $2.91M | 99.95M | Scambia | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01896 | -1.90% | -5.12% | $4.13M | $1.09M | 217.80M | Scambia | ||
| $0.002081 | -0.81% | -7.66% | $1.88M | $78,166.46 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001729 | -16.21% | -11.53% | $1.20M | $63,532.76 | 6.94B | Scambia | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001136 | -3.49% | -25.82% | $330,548.35 | $517.54 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001002 | -0.55% | +8.37% | $312,752.93 | $230.26 | 312.24M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.002989 | -1.80% | -7.31% | $198,238.21 | $0 | 66.32M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001498 | -0.19% | +12.00% | $160,296.47 | $1,662.74 | 107.03M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2818 | +0.28% | -2.08% | $137,990.87 | $0 | 48.96B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1449 | -11.86% | -16.61% | $106,089.55 | $0 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002034 | +1.95% | -0.03% | $94,549.56 | $552.33 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9022 | -1.12% | -9.33% | $73,954.36 | $82,144.54 | 819.76M | |||
![]() HordHORD | $0.0002780 | -1.43% | -3.97% | $24,632.9 | $0 | 88.62M | |||
| $0.001247 | +0.01% | -44.03% | $9,538.02 | $0 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9990 | +0.03% | +0.06% | $45,955.87 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
![]() OrionORN | $0.01504 | -2.11% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |
















