Ecosistema Celo – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Celo" contiene 24 monete con un market cap totale di $12.99B e una variazione media del prezzo di -4.91%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03261 | -11.98% | -18.28% | $71.11M | $924.93 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.05848 | -10.99% | -13.22% | $35.67M | $4.18M | 609.98M | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.06% | +0.13% | $35.58M | $69,521.51 | 35.55M | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01012 | -9.37% | -11.79% | $10.12M | $9.39M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1.02 | +1.59% | +1.66% | $2.76M | $0 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.1 | -0.50% | -1.49% | $1.59M | $43.46 | 1.45M | Scambia | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4642 | -2.33% | -8.73% | $879,209.11 | $20,115.74 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5208 | -14.98% | -22.30% | $440,458.04 | $7,517.39 | 8.46B | Scambia | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002768 | -10.28% | -17.81% | $23,325.46 | $0 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9995 | +0.04% | +0.20% | $0 | $138,390.7 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001853 | -2.44% | -7.96% | $0 | $47,103.45 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002196 | -3.07% | +3.08% | $0 | $2,801.15 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1741 | -1.47% | -4.48% | $0 | $178.49 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02311 | -9.59% | -14.67% | $0 | $93.4 | 0.00 | |||
| $0.007590 | -- | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02099 | -0.03% | -0.74% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001731 | -8.67% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001671 | -1.20% | -2.28% | $0 | $153.78 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004093 | +1.83% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)