Binance Launchpad – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Launchpad" contiene 36 monete con un market cap totale di $2.30B e una variazione media del prezzo di +0.21%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $7.46 | -0.39% | -9.99% | $746.28M | $84.57M | 99.97M | Scambia | ||
| $0.1470 | -2.06% | +0.81% | $357.08M | $119.16M | 2.43B | Scambia | |||
| $0.{6}3176 | -7.74% | -10.76% | $306.62M | $24.96M | 965.42T | Scambia | |||
| $0.7871 | -0.65% | -5.66% | $138.22M | $15.62M | 175.60M | Scambia | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | Scambia | ||
![]() SafePalSFP | $0.1942 | -2.68% | -6.07% | $97.09M | $828,674.21 | 500.00M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.35% | -9.21% | $91.10M | $4.78M | 31.16M | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.06866 | +1.24% | +0.32% | $74.35M | $1.86M | 1.08B | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6268 | -0.21% | -3.29% | $62.29M | $19.21M | 993.70B | Scambia | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04484 | +1.88% | -9.33% | $38.60M | $1.18M | 860.75M | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.02375 | -5.25% | -17.18% | $36.99M | $2.78M | 1.56B | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.1738 | +2.06% | -3.52% | $32.24M | $1.97M | 185.51M | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.001518 | +4.05% | +40.53% | $25.04M | $47.51M | 16.49B | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02466 | +2.03% | -2.44% | $23.59M | $1.18M | 956.49M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09895 | +4.25% | -3.95% | $22.27M | $85.14M | 225.10M | Scambia | ||
![]() GMTGMT | $0.005754 | -4.36% | -5.06% | $17.90M | $5.23M | 3.11B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002079 | +1.22% | -9.15% | $16.25M | $1.68M | 7.82B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01108 | -1.94% | -5.49% | $11.08M | $7.77M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04156 | +0.55% | -6.89% | $7.50M | $485,166.96 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2144 | +0.31% | -4.91% | $6.37M | $3.44M | 29.70M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2666 | -2.45% | -10.32% | $5.69M | $3.40M | 21.34M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3466 | -2.09% | -10.43% | $4.50M | $2.04M | 12.99M | Scambia | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3265 | -0.48% | -7.45% | $4.30M | $1.79M | 13.18M | Scambia | ||
| $0.2125 | -0.86% | -3.45% | $3.10M | $2.55M | 14.57M | Scambia | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0002802 | -4.50% | -78.92% | $280,165.41 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.001901 | +12.11% | -24.37% | $483,886.11 | $143,662.07 | 254.49M | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003824 | -3.00% | -10.13% | $367,440.2 | $5,699.65 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0005961 | -0.95% | -2.69% | $216,828.76 | $4,081.57 | 363.75M | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}7948 | +695.88% | +33.57% | $79,455.28 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3508 | -0.93% | -5.34% | $78,531.36 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001320 | -3.55% | -6.88% | $64,822.83 | $0 | 490.94M | Scambia | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.0008963 | -41.51% | -68.88% | $18,823.06 | $22,654.83 | 21.00M | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003380 | -3.72% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1231 | +0.03% | +0.04% | $0 | $67.96 | 0.00 | Scambia |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
































