Arcade Games – Migliori token per market cap
La sezione "Arcade Games" contiene 20 monete con un market cap totale di $51.70M e una variazione media del prezzo di +0.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.08201 | -0.89% | -22.12% | $8.78M | $78,718.14 | 107.06M | Scambia | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001395 | -1.10% | -1.45% | $8.98M | $5.42M | 64.38B | Scambia | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OctoknOTK | $0.001075 | -14.44% | -31.05% | $976,193.67 | $74,427.81 | 908.40M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005366 | -9.38% | -19.11% | $658,914.03 | $60,144.43 | 122.80M | Scambia | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007942 | +1.37% | -9.63% | $627,462.53 | $7,127.29 | 79.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.{4}9914 | +1.04% | -9.81% | $602,609.52 | $79,215.04 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008301 | +3.94% | -8.12% | $607,263.71 | $114,820.46 | 731.58M | Scambia | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001344 | +2.17% | -11.68% | $225,881.25 | $1,407.05 | 1.68B | Scambia | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}1729 | -17.99% | -28.70% | $71,138.29 | $25.53 | 4.11B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1713 | -- | -2.02% | $5,595.13 | $0 | 326.64M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001601 | -0.92% | -14.23% | $0 | $834,399.45 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{5}9713 | -13.97% | -9.01% | $0 | $84,770.83 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0001225 | +2.24% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004621 | +0.08% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















