Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1262 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $12.80B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.35%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9993 | +0.03% | +0.09% | $4.06B | $20.95M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,802.25 | -1.83% | -6.28% | $2.85B | $329.29M | 749423.56 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,802.29 | -1.89% | -6.31% | $1.70B | $128.84M | 447580.12 | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.97 | -4.14% | -13.92% | $104.41M | $25.58M | 1.80M | ||||
| $100.78 | -6.09% | -21.42% | $100.85M | $21.07M | 1.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.03 | -0.94% | -14.27% | $94.15M | $49.54M | 584685.94 | ||||
| $0.9995 | +0.02% | +0.03% | $93.23M | $30.54M | 93.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $752.28 | -0.01% | +1.94% | $74.63M | $4.35M | 99205.76 | ||||
| $672.79 | -0.46% | +2.49% | $73.51M | $2.80M | 109266.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.12 | -3.47% | -14.10% | $69.02M | $3.37M | 1.19M | ||||
| $387.08 | -0.43% | +8.28% | $68.71M | $4.79M | 177498.62 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,874.5 | -0.05% | -4.71% | $67.26M | $349,470.87 | 17359.91 | |||
| $292.54 | -0.29% | +2.53% | $66.31M | $8.69M | 226676.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $761.58 | -0.00% | +1.92% | $59.29M | $0 | 77850.88 | Trading | |||
| $3.43 | -- | +1.41% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| $106.55 | -0.22% | +0.34% | $53.81M | $452,506.92 | 505075.06 | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $755.35 | +0.00% | +1.82% | $47.22M | $1.19M | 62517.27 | Trading | |||
| $49.5 | -- | -8.65% | $44.91M | $0 | 907327.20 | ||||
| $676.71 | -0.17% | +2.56% | $36.26M | $1.82M | 53584.46 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.72 | -9.08% | -23.99% | $30.00M | $13.69M | 8.06M | ||||
| $161.29 | -0.56% | -14.17% | $29.82M | $5.73M | 184854.16 | Trading | |||
| $57.86 | -1.31% | +2.75% | $27.29M | $5.61M | 471746.62 | ||||
| $758.24 | -1.04% | +8.68% | $26.71M | $3.86M | 35223.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $387.81 | -0.07% | +8.41% | $23.83M | $2.73M | 61440.66 | Trading | |||
| $293.45 | +0.17% | +2.76% | $21.88M | $2.35M | 74549.34 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.78 | -5.83% | -6.13% | $19.40M | $5,510.3 | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.05 | -0.09% | +1.29% | $18.95M | $20.77 | 320883.66 |













































