Binance Launchpool teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Launchpool berisi 60 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $5.02B dan perubahan harga rata-rata sebesar +25.76%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.8157 | -1.19% | -11.80% | $3.38B | $293.07M | 4.14B | Trading | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
| $0.2167 | +0.01% | +72197.20% | $161.10M | $0 | 743.52M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1139 | -2.65% | -10.85% | $48.90M | $33.50M | 429.20M | Trading | ||
![]() VenusXVS | $2.65 | -2.44% | -8.53% | $43.63M | $2.16M | 16.47M | |||
![]() AltlayerALT | $0.005198 | -1.72% | -7.43% | $39.55M | $7.03M | 7.61B | Trading | ||
| $0.002933 | -1.79% | -8.16% | $32.86M | $2.51M | 11.20B | Trading | |||
![]() RenzoREZ | $0.003595 | -2.71% | -7.82% | $33.33M | $5.80M | 9.27B | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003262 | +0.02% | -6.09% | $32.43M | $4.29M | 99.43B | Trading | ||
![]() NillionNIL | $0.05730 | +2.62% | -11.66% | $32.00M | $19.22M | 558.36M | Trading | ||
![]() InitiaINIT | $0.1306 | -35.86% | -8.55% | $28.63M | $114.54M | 219.25M | Trading | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003732 | -3.38% | -11.89% | $24.17M | $4.14M | 64.77B | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02301 | -0.14% | +4.82% | $23.01M | $4.23M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04777 | -3.91% | -16.82% | $23.03M | $3.66M | 482.02M | Trading | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01110 | -1.72% | +8.81% | $22.07M | $21.94M | 1.99B | Trading | ||
| $0.009996 | +8.70% | +13.51% | $21.62M | $61.94M | 2.16B | Trading | |||
![]() CyberCYBER | $0.2579 | -3.98% | +1.73% | $20.19M | $13.98M | 78.31M | Trading | ||
![]() AevoAEVO | $0.01840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.02854 | -3.86% | -15.20% | $13.91M | $4.91M | 487.61M | Trading | |||
![]() ShentuCTK | $0.08168 | -1.10% | -9.74% | $13.57M | $1.07M | 166.16M | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.1126 | -4.22% | -15.07% | $13.11M | $4.59M | 116.43M | Trading | ||
![]() XaiXAI | $0.006131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.001780 | -8.00% | -5.15% | $12.82M | $2.13M | 7.20B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1178 | -1.89% | -8.60% | $11.77M | $3.64M | 99.95M | Trading | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01252 | +0.17% | -0.48% | $10.94M | $6.46M | 873.79M | |||
| $2.08 | -0.87% | -9.23% | $10.14M | $1.60M | 4.88M | Trading | |||
| $0.01449 | -2.48% | -15.07% | $9.30M | $4.69M | 641.63M | Trading | |||
| $0.007425 | -0.37% | -9.47% | $9.26M | $898,707.7 | 1.25B | Trading | |||
| $0.09216 | -0.53% | -7.17% | $7.37M | $1.02M | 80.00M | Trading | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001017 | -2.47% | -11.45% | $7.20M | $5.76M | 7.08B | Trading | ||
![]() HeimaHEI | $0.08492 | -2.19% | -8.77% | $6.98M | $1.59M | 82.25M | Trading | ||
![]() GUNZGUN | $0.001676 | -1.83% | -12.66% | $6.75M | $3.82M | 4.03B | Trading | ||
| $0.7212 | -0.97% | -15.19% | $6.65M | $2.55M | 9.22M | Trading | |||
| $0.7198 | -0.82% | +2.07% | $6.58M | $1.53M | 9.15M | Trading | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3746 | -2.69% | -8.19% | $6.03M | $1.23M | 16.09M | Trading | ||
| $0.3293 | -0.92% | -11.25% | $5.78M | $2.04M | 17.56M | Trading | |||
![]() HashflowHFT | $0.004538 | +0.94% | -6.45% | $4.29M | $1.59M | 945.12M | Trading | ||
| $0.2335 | -2.66% | -9.61% | $3.87M | $1.49M | 16.59M | Trading | |||
| $0.2331 | -4.29% | -12.02% | $3.31M | $915,137.55 | 14.20M | Trading | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004871 | +8.52% | -3.05% | $2.68M | $49,430.19 | 550.32M | Trading | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02275 | +4.31% | -8.13% | $2.22M | $114,522.55 | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3005 | -15.66% | -18.87% | $1.14M | $601,852.63 | 37.93B | Trading | ||
| $0.4479 | +1.11% | -6.34% | $1.11M | $11.95 | 2.48M | Trading |












































