Top Quantum-Resistant par capitalisation boursière
La section "Quantum-Resistant" contient 24 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.66B et une variation moyenne des prix de -0.28%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $932.63 | -2.50% | -29.95% | $15.82B | $1.14B | 16.96M | |||
![]() InjectiveINJ | $8.02 | +7.92% | -4.13% | $802.22M | $161.25M | 99.97M | Trader | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03597 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3449 | -3.28% | -9.04% | $50.65M | $1.07M | 146.83T | Trader | ||
| $0.0009313 | -2.32% | -14.91% | $46.47M | $2.53M | 49.90B | Trader | |||
![]() QANplatformQANX | $0.008382 | -2.59% | -12.69% | $15.30M | $30,450.9 | 1.83B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02685 | +7.42% | -2.28% | $14.56M | $3.35M | 542.23M | Trader | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1013 | -3.23% | -6.02% | $9.39M | $352,652.69 | 92.68M | Trader | ||
![]() AbelianABEL | $0.07206 | -0.33% | -32.68% | $8.98M | $12,403.59 | 124.64M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01463 | -4.75% | -13.77% | $8.02M | $2.92M | 547.89M | Trader | ||
![]() MochimoMCM | $0.05305 | +3.91% | +27.38% | $1.49M | $1,741.33 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.003126 | +1.59% | +3.29% | $1.73M | $14,472.7 | 553.37M | |||
| $0.{7}8872 | -0.01% | -1.19% | $1.71M | $20,477.73 | 19.27T | ||||
![]() CellframeCELL | $0.04332 | -2.64% | -19.42% | $1.24M | $33,901.86 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001269 | -2.06% | -7.36% | $1.12M | $6,654.35 | 884.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.004108 | +2.03% | -6.06% | $621,050.01 | $61,387.66 | 151.17M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002415 | -0.20% | -1.69% | $120,772.46 | $58,282.37 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002951 | -- | -8.15% | $113,671.08 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2179 | +3.48% | +66.59% | $0 | $653,027.33 | 0.00 | |||
| $0.9399 | +2.53% | -8.82% | $0 | $46,710.84 | 0.00 | ||||
![]() eCashECX | $45.66 | +6.75% | +59.54% | $0 | $378,451.96 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1729 | -2.89% | -11.41% | $0 | $26.69 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005421 | -0.02% | +2613.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $74.98 | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |























