Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $232.26M et une variation moyenne des prix de -0.29%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.02607 | -1.50% | -8.47% | $40.60M | $2.67M | 1.56B | Trader | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1096 | +5.59% | -58.10% | $34.95M | $5.79M | 318.97M | Trader | |||
![]() VelvetVELVET | $0.04709 | +1.80% | -9.25% | $22.31M | $2.38M | 473.86M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01042 | -4.22% | -15.68% | $19.68M | $6.83M | 1.89B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.19 | -0.68% | -2.39% | $8.36M | $117.35 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1100 | -0.16% | -4.06% | $4.53M | $110,825.54 | 411.67B | Trader | ||
| $0.003384 | +0.47% | -1.58% | $2.30M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001155 | +0.43% | -2.95% | $2.08M | $386,659.07 | 1.80B | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002664 | -0.45% | -6.52% | $1.38M | $71,217.21 | 5.18B | Trader | ||
| $0.4479 | +1.11% | -6.34% | $1.11M | $11.95 | 2.48M | Trader | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008756 | +1.18% | -3.05% | $691,756.44 | $765.29 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03359 | -0.64% | -4.73% | $597,733.79 | $110,601.74 | 17.79M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001963 | -0.09% | -5.49% | $121,897.46 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002037 | +1.08% | -11.80% | $92,095.01 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0002536 | -0.29% | -1.30% | $75,311.66 | $0 | 296.95M | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0001299 | +20.93% | +19.83% | $73,682.27 | $4,011.88 | 567.41M | Trader | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}2314 | -34.98% | -47.81% | $22,276.09 | $1,428.72 | 962.75M | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7558 | +0.42% | -8.02% | $15,558.71 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5711 | +0.83% | +7.64% | $14,852.14 | $0 | 260.07M | Trader | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001099 | +0.93% | -5.48% | $12,484.39 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3766 | -- | -6.33% | $4,283.98 | $0 | 113.75M | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $25.07 | -0.73% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002315 | +0.35% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6062 | -0.65% | -18.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003494 | +0.03% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001279 | -0.40% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003083 | +0.09% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02705 | -0.01% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.94 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005828 | -0.12% | +19.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









