Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $30.49B et une variation moyenne des prix de -0.73%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3050 | +0.20% | -3.89% | $28.99B | $335.50M | 95.04B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.36 | -1.69% | -14.15% | $758.35M | $16.04M | 556.47M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1322 | -1.33% | -6.47% | $132.21M | $3.49M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07801 | +2.04% | -10.62% | $100.72M | $1.98M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.1 | -0.67% | -15.43% | $54.74M | $4.28M | 49.69M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007395 | +0.70% | -1.78% | $55.70M | $7.55M | 7.53B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2561 | +0.67% | -13.23% | $46.71M | $1.19M | 182374.07T | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01915 | -0.72% | -16.81% | $38.64M | $3.08M | 2.02B | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01458 | -3.90% | -12.81% | $30.40M | $1.33M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.006159 | -4.13% | -4.87% | $29.64M | $6.16M | 4.81B | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04264 | -2.66% | -9.02% | $24.02M | $2.40M | 563.30M | |||
![]() HiveHIVE | $0.03842 | -1.26% | -9.99% | $22.92M | $375,416.76 | 596.51M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01832 | +1.95% | -46.73% | $19.17M | $17.32M | 1.05B | |||
![]() IQIQ | $0.0005926 | -1.91% | -11.07% | $16.47M | $355,813.03 | 27.80B | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.003441 | -1.59% | -9.48% | $16.24M | $527,231.57 | 4.72B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01550 | +0.69% | -13.93% | $14.46M | $2.93M | 933.02M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005550 | -2.12% | -12.17% | $11.00M | $2.57M | 19.82B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.4461 | -0.13% | -3.15% | $4.37M | $1.44M | 9.80M | ||||
| $0.001787 | -0.25% | -16.24% | $1.62M | $63,964.47 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5568 | +0.26% | -2.69% | $1.54M | $571.38 | 2.76T | Trader | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3136 | -4.01% | -13.04% | $1.19M | $567,439.24 | 37.93B | Trader | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001777 | -1.25% | -10.15% | $920,110.2 | $32,674.93 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008281 | -0.27% | -10.78% | $605,826.25 | $89,466.58 | 731.58M | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2269 | +23.30% | -94.92% | $280,253.94 | $0 | 12.35B | Trader | ||
| $0.0008085 | -30.11% | -13.75% | $100,595.87 | $0 | 124.42M | ||||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3288 | -- | -7.92% | $73,606.76 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.0003592 | -0.56% | -14.01% | $0 | $5,252.75 | 0.00 | |||
![]() USD TronUDST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004307 | -4.41% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 |




































