Top Masternodes par capitalisation boursière
La section "Masternodes" contient 30 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.81B et une variation moyenne des prix de -0.29%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.02929 | +1.25% | -3.45% | $629.37M | $17.79M | 21.49B | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.07260 | +7.58% | +1.28% | $571.53M | $9.62M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $41.11 | -2.75% | -9.83% | $530.04M | $50.61M | 12.89M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05132 | -1.82% | -6.74% | $21.76M | $1.13M | 423.93M | Trader | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008768 | -0.39% | -15.37% | $19.52M | $1.77M | 2.23B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07832 | +1.99% | -6.00% | $14.39M | $1.29M | 183.68M | Trader | ||
![]() FiroFIRO | $0.6782 | +0.47% | -10.10% | $13.06M | $97,484.35 | 19.25M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002345 | -4.42% | -3.34% | $11.30M | $0 | 4.82B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002224 | -6.91% | -4.70% | $2.05M | $2,885.34 | 923.42M | Trader | ||
![]() DiamondDMD | $0.9182 | -2.11% | -10.17% | $3.43M | $15,059.77 | 3.73M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01582 | -40.37% | -63.17% | $1.72M | $178,516.24 | 108.40M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.05381 | +50.97% | -4.67% | $1.08M | $0 | 19.99M | |||
| $0.01398 | -10.91% | -35.24% | $669,450.31 | $789.29 | 47.90M | ||||
![]() Node AIGPU | $0.004842 | +8.99% | -13.02% | $474,854.96 | $5,760.52 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003154 | -5.99% | -28.29% | $334,763.27 | $87,442 | 106.15M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002581 | -0.76% | -35.23% | $271,938.06 | $458.24 | 105.37M | Trader | ||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008825 | -1.85% | -12.19% | $0 | $913,917.37 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0003794 | -1.07% | -4.31% | $0 | $10,596.15 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TerracoinTRC | $0.009075 | -0.29% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.01708 | -- | -30.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $5.73 | -14.06% | +73.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001523 | -2.43% | -3.76% | $0 | $9.16 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004421 | -0.69% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001085 | -3.72% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.003077 | +10.42% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 |

















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)










