Top Énergie par capitalisation boursière
La section "Énergie" contient 12 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $40.37M et une variation moyenne des prix de +17.92%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.04149 | -0.40% | -15.19% | $23.78M | $655,679.05 | 573.17M | Trader | ||
| $0.2256 | -3.60% | -12.05% | $6.78M | $224,817.1 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.003770 | -0.07% | -3.44% | $1.99M | $0 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02077 | -1.47% | -2.09% | $1.51M | $21,617.3 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}1960 | -2.43% | -14.77% | $1.24M | $75,784.51 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}2117 | +128.19% | +288.23% | $258,200.56 | $4.41 | 12.20B | |||
| $0.{4}1248 | +24.12% | +93.68% | $10,980.79 | $193.29 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.01854 | -6.22% | -7.83% | $0 | $17,154.24 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4422 | -0.25% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arus World$ARUS | $1,418.38 | +28.92% | +13.21% | $0 | $0 | 0.00 |









