Top Écosystème EigenLayer par capitalisation boursière
La section "Écosystème EigenLayer" contient 26 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $45.98B et une variation moyenne des prix de -1.96%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,920.55 | -4.28% | -14.44% | $18.73B | $40.79M | 9.75M | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,145.08 | -5.67% | -12.99% | $7.50B | $4.08M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | $4.90B | $33.44M | 4.90B | Trader | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,145.47 | -5.53% | -12.78% | $4.27B | $6.00M | 1.99M | Trader | ||
| $2,090.97 | -7.04% | -13.15% | $706.90M | $1,557.48 | 338071.30 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,224.49 | -5.20% | -15.70% | $685.28M | $95,653.28 | 308060.66 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,158.61 | -6.66% | -14.15% | $539.05M | $9,055.82 | 249720.88 | |||
| $2,135.78 | -5.60% | -13.06% | $461.93M | $465,982.75 | 216279.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,090.96 | -5.27% | -12.56% | $310.41M | $0 | 148452.02 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.53 | +1.81% | -7.66% | $267.06M | $38.47M | 174.15M | Trader | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,396.34 | -0.18% | -8.46% | $213.06M | $0 | 88912.19 | |||
| $1,922.92 | -5.94% | -12.84% | $135.98M | $8.7 | 70715.09 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,130.01 | -6.86% | -12.93% | $124.47M | $15,111.39 | 58434.16 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,090.3 | -5.93% | -13.52% | $82.56M | $11,808.78 | 39495.32 | |||
![]() RenzoREZ | $0.003298 | -8.12% | -14.92% | $30.57M | $6.49M | 9.27B | Trader | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,085.83 | -5.57% | -12.16% | $21.62M | $3,851.2 | 10363.44 | |||
![]() swETHSWETH | $2,268.02 | -1.84% | -10.12% | $21.85M | $0 | 9635.13 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,189.23 | -1.48% | -9.65% | $19.83M | $677.86 | 9059.57 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -- | -9.80% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005825 | -2.52% | -5.66% | $3.04M | $1.12M | 5.22B | Trader | ||
| $0.0002231 | +6.16% | -18.93% | $216,681.77 | $10,862.05 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $1,911.33 | -6.68% | -14.04% | $0 | $108,970.51 | 0.00 |























