Top DeSci par capitalisation boursière
La section "DeSci" contient 24 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $242.22M et une variation moyenne des prix de -1.00%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.2904 | -2.26% | -10.31% | $145.18M | $7.47M | 500.00M | Trader | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01620 | -0.66% | -19.13% | $41.11M | $11.41M | 2.54B | Trader | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.02938 | +2.23% | -13.48% | $24.97M | $5.80M | 850.00M | Trader | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GaleonGALEON | $0.003595 | -1.76% | -13.24% | $2.97M | $1,178.99 | 824.78M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.1499 | -44.02% | -0.90% | $2.16M | $776.02 | 14.42M | |||
![]() FACTORFACT | $0.1798 | -13.89% | +13.94% | $221,971.19 | $116.62 | 1.23M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002597 | -8.98% | -21.76% | $199,708.01 | $1,135.45 | 769.07M | Trader | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003400 | +2.00% | -10.59% | $169,992.21 | $0 | 50.00M | |||
![]() DynexDNX | $0.001042 | +26.29% | -6.83% | $112,905.39 | $10,281.41 | 108.31M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.02938 | -- | -20.95% | $104,779.75 | $0 | 3.57M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.{4}9783 | +3.10% | -19.20% | $97,643.58 | $42 | 998.13M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002186 | -- | -19.01% | $72,791.79 | $0 | 333.00M | |||
| $0.4367 | -0.61% | -16.53% | $0 | $365,067.62 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0001968 | +0.47% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}3083 | -2.30% | -21.33% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() HairDAOHAIR | $24.6 | -0.80% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.01304 | -0.59% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003651 | -9.07% | -25.51% | $0 | $2,989.85 | 0.00 | ||||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{5}9286 | -2.89% | -19.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3080 | +0.29% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}2763 | +1.09% | -17.14% | $0 | $0 | 0.00 |





















