Top DAO Maker par capitalisation boursière
La section "DAO Maker" contient 17 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $19.13M et une variation moyenne des prix de -3.91%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1031 | +0.27% | -11.94% | $10.31M | $3.84M | 99.95M | Trader | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01768 | -0.51% | -9.34% | $3.85M | $810,927.06 | 217.80M | Trader | ||
| $0.001790 | -3.33% | -18.67% | $1.62M | $107,451.94 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001662 | -1.61% | -14.58% | $1.15M | $46,930.01 | 6.94B | Trader | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001041 | -1.43% | -0.55% | $325,000.87 | $0 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001044 | +0.35% | -25.02% | $303,950.08 | $618.41 | 291.04M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.002736 | +2.43% | -12.01% | $181,446.45 | $0 | 66.32M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001492 | +0.77% | +11.60% | $159,744.2 | $821.57 | 107.03M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2796 | -0.36% | -1.14% | $136,896.86 | $0 | 48.96B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1447 | -0.51% | -10.80% | $105,954.81 | $0 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0001967 | -3.61% | -2.11% | $91,436.91 | $753.04 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8864 | -2.92% | -16.30% | $72,660.09 | $79,501.31 | 819.76M | |||
![]() HordHORD | $0.0002651 | +2.92% | -5.06% | $23,495.51 | $0 | 88.62M | |||
| $0.001250 | -3.49% | -38.85% | $9,558.69 | $190.81 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2362 | +16.67% | +10.70% | $10,865.22 | $0 | 4.60B | Trader | ||
![]() OrionORN | $0.01381 | +2.55% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |
















