Principales Web3 por capitalización de mercado
La categoría Web3 contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $21.54B y un cambio en el precio promedio de -1.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La Web3 hace referencia a la fase emergente de Internet, anclada en la descentralización y potenciada por la tecnología blockchain. A diferencia de los modelos de web tradicionales, dominados por servidores y corporaciones centralizados, la Web3 funciona sobre una base de distributed ledgers y tokens criptográficos, fomentando las interacciones digitales directas peer-to-peer. De este modo, los usuarios pueden conservar la soberanía de sus datos personales y sus activos, realizando transacciones de forma transparente e inmutable. Como columna vertebral de las aplicaciones descentralizadas (dApps) y del floreciente sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), la Web3 promete un reino digital en el que la autonomía, la privacidad y la propiedad no son solo ideales, sino características incorporadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}2977 | -4.58% | -2.32% | $1.13M | $674,274.09 | 37.93B | Operar | ||
![]() ElastosELA | $0.3502 | -3.04% | -8.88% | $8.09M | $79,891.74 | 23.09M | Operar | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5789 | -0.46% | -11.13% | $1.60M | $173.65 | 2.76T | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1173 | -1.48% | -7.15% | $14.03M | $806,018.2 | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $12.59 | -2.11% | -14.54% | $35.70M | $7.71M | 2.83M | Operar | ||
![]() PhoenixPHB | $0.002228 | +0.07% | +0.41% | $164,733.93 | $1.13 | 73.95M | Operar | ||
![]() district0xDNT | $0.005666 | +0.54% | -9.98% | $5.67M | $28,131.14 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1036 | -10.04% | +22.54% | $0 | $37,566.21 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004032 | -11.32% | -34.70% | $509,329.71 | $3.61 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.04533 | +2.24% | -2.00% | $6.70M | $1.29M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Operar | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002114 | -- | +4.31% | $65,588.67 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}2864 | -- | -16.32% | $1,111.45 | $0 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07540 | -1.03% | -7.42% | $97.40M | $1.43M | 1.29B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06030 | -- | -- | $753,750 | $0 | 12.50M | Operar | |||
| $0.005968 | -5.10% | -17.89% | $84,381.92 | $5,314.34 | 14.14M | ||||
| $0.001817 | -0.13% | -12.63% | $1.64M | $62,350.38 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002579 | +0.01% | +2.51% | $1.75M | $13.65 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -19.25% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001067 | +45.52% | +51.73% | $96,324.47 | $3,427.02 | 90.24M | Operar | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3059 | +3.80% | +0.84% | $305,916.92 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9692 | +2.51% | +4.92% | $54,426.2 | $0 | 561.54M | |||
| $0.002510 | -1.47% | -12.32% | $132,662.08 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002146 | +1.16% | -22.78% | $71,449.82 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.02832 | -4.29% | -10.91% | $3.77M | $8.09M | 133.28M | Operar | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1028 | +0.32% | -6.69% | $5,391.5 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002277 | +2.02% | -12.19% | $103,582.32 | $10.46 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002697 | -2.87% | +10.71% | $284,194.23 | $312.85 | 105.37M | Operar | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Operar | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $3.84 | -- | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5840 | +1.67% | -6.24% | $3.34M | $0 | 57.27T | |||
| $0.001941 | -1.49% | -11.19% | $0 | $197.17 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01263 | -0.61% | -11.22% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |















































