Principales Privacidad por capitalización de mercado
La categoría Privacidad contiene 166 monedas con una capitalización de mercado total de $62.46B y un cambio en el precio promedio de -3.37%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La privacidad en los sistemas blockchain y en las criptomonedas se relaciona con la capacidad de los participantes de mantener cierta información oculta a los demás. Las transacciones se registran en un ledger descentralizado y de visibilidad pública. Sin embargo, se implementan protocolos de privacidad para proteger la identidad de los usuarios y los detalles de sus transacciones. En el mundo de las criptomonedas, la privacidad significa ocultar el remitente, el destinatario y el monto involucrados en una transacción. La transparencia de las transacciones de la blockchain y de las criptomonedas ofrece seguridad y responsabilidad, pero también puede generar preocupaciones sobre la confidencialidad del usuario y la privacidad financiera. Se emplean tecnologías de privacidad como pruebas de conocimiento cero, transacciones confidenciales y mezcla de monedas para equilibrar la necesidad de transparencia con el deseo de privacidad.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $932.63 | -2.50% | -29.95% | $15.82B | $1.14B | 16.96M | |||
![]() MoneroXMR | $529.56 | -3.65% | -13.28% | $9.97B | $150.53M | 18.83M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,109.15 | -1.69% | -15.11% | $4.20B | $1.26M | 1.99M | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $49.49 | -1.11% | -5.74% | $3.85B | $229.83M | 77.83M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.08661 | -2.75% | -9.94% | $3.47B | $21.77M | 40.05B | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04625 | +0.29% | +18.36% | $768.07M | $31.41M | 16.61B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $8.02 | +7.92% | -4.13% | $802.22M | $161.25M | 99.97M | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.07323 | +0.94% | -0.13% | $576.47M | $11.10M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $41.23 | +0.80% | -12.57% | $531.65M | $52.57M | 12.89M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03597 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2355 | -1.41% | -13.75% | $259.35M | $7.74M | 1.10B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $11.06 | -2.69% | -12.00% | $195.71M | $360,984.07 | 17.69M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3109 | -2.11% | -7.60% | $155.46M | $4.79M | 500.00M | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05856 | -0.76% | -16.76% | $149.22M | $19.32M | 2.55B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008755 | -0.98% | -7.43% | $99.30M | $9.19M | 11.34B | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.05060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $3.59 | -3.89% | -21.84% | $55.66M | $693,729.54 | 15.50M | |||
![]() AleoALEO | $0.03020 | -1.19% | -10.93% | $47.39M | $808,830.72 | 1.57B | |||
![]() ArciumARX | $0.2256 | +12.40% | -6.89% | $47.12M | $10.29M | 208.83M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003343 | +4.74% | +19.00% | $42.73M | $170,802.58 | 12.78B | |||
| $0.01977 | -21.93% | -61.79% | $41.80M | $9.37M | 2.11B | Operar | |||
![]() DuskDUSK | $0.06474 | -3.74% | -11.50% | $39.77M | $5.14M | 614.30M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.005207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.06566 | -0.29% | -5.70% | $40.05M | $2.91M | 609.98M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3694 | -5.63% | -16.01% | $32.14M | $3.28M | 87.00M | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.001907 | +0.65% | -9.63% | $31.50M | $1.10M | 16.52B | Operar | ||
![]() NillionNIL | $0.05260 | -4.80% | -12.09% | $29.37M | $12.92M | 558.36M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1507 | -12.25% | -15.25% | $29.39M | $8.61M | 195.00M | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.006333 | -7.34% | -1.15% | $30.47M | $7.69M | 4.81B | Operar | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01256 | -0.04% | -4.04% | $29.94M | $617,341.71 | 2.38B | |||
![]() RailgunRAIL | $1.74 | -8.38% | -22.68% | $27.52M | $77,562.76 | 15.84M | |||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Operar | |||
![]() COTICOTI | $0.009041 | -2.38% | -5.04% | $27.36M | $3.94M | 3.03B | Operar | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1407 | +1.19% | -24.06% | $27.61M | $75,893.87 | 196.21M | |||
![]() Tornado CashTORN | $4.68 | -5.18% | -20.81% | $24.61M | $111,177.58 | 5.26M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04466 | -4.76% | -17.05% | $21.53M | $2.10M | 482.02M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02229 | +0.67% | -11.09% | $18.83M | $2.20M | 844.75M | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.007952 | -6.49% | -14.52% | $19.88M | $3.42M | 2.50B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05373 | -7.20% | -11.96% | $17.35M | $2.90M | 322.92M | Operar | ||
| $0.8801 | -4.16% | +12.86% | $17.16M | $0 | 19.50M | ||||
![]() ErgoERG | $0.1875 | +2.09% | -6.03% | $15.67M | $124,397.17 | 83.55M | |||
| $3.13 | -0.99% | -3.63% | $14.69M | $26,236.78 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07811 | +0.86% | +3.88% | $14.35M | $1.32M | 183.68M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.008828 | -0.77% | -7.56% | $14.30M | $4.20M | 1.62B | Operar | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07355 | +0.66% | +6.20% | $14.59M | $527.49 | 198.40M |















































