Principales Computación distribuida por capitalización de mercado
La categoría Computación distribuida contiene 114 monedas con una capitalización de mercado total de $8.36B y un cambio en el precio promedio de -0.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.01567 | -2.56% | -10.06% | $6.84M | $95,952.05 | 436.53M | Operar | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007971 | +3.79% | -9.76% | $5.18M | $258,387.12 | 649.97M | Operar | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005917 | -4.89% | -10.76% | $4.74M | $117,482.08 | 801.83M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001102 | +6.13% | +26.50% | $4.56M | $88,335.53 | 4.14B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.07453 | +11.87% | +56.11% | $3.92M | $100,844.55 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007535 | -3.81% | -8.73% | $3.65M | $31,002.06 | 484.56M | Operar | ||
![]() NKNNKN | $0.004655 | -3.92% | -7.54% | $3.76M | $9,690.78 | 807.07M | Operar | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02030 | -4.87% | -10.45% | $3.43M | $15,405.33 | 169.05M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01197 | +0.21% | -14.84% | $2.96M | $114,549.49 | 247.22M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006381 | -5.71% | -27.22% | $2.87M | $53,859.39 | 449.80M | Operar | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07610 | -2.46% | +2.03% | $3.04M | $11,078.37 | 39.98M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09806 | -5.74% | -3.97% | $1.96M | $22,524.74 | 20.03M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002398 | +1.74% | -20.00% | $1.63M | $422.11 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4002 | -5.55% | -11.42% | $1.44M | $89,899.6 | 35.87B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002010 | +0.64% | +3.88% | $1.40M | $64,429.99 | 6.94B | Operar | ||
![]() OVROVR | $0.02511 | -5.20% | -12.54% | $1.28M | $97,045.5 | 50.99M | Operar | ||
![]() NodleNODL | $0.0002136 | -2.63% | -9.10% | $1.27M | $31,189.45 | 5.97B | |||
![]() OORTOORT | $0.001431 | -1.03% | -24.27% | $1.22M | $71,345.05 | 854.61M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5235 | -3.25% | -26.30% | $1.06M | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006504 | -3.63% | -18.18% | $807,336.02 | $17,606.12 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0006241 | -0.46% | +18.56% | $788,265.6 | $4.95 | 1.26B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7800 | +1.52% | -4.67% | $485,629.69 | $2,568.85 | 62.26B | |||
![]() Node AIGPU | $0.004443 | -3.93% | -13.56% | $435,685.55 | $0 | 98.07M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005340 | -19.53% | -3.70% | $461,510.47 | $0 | 864.33M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01825 | -2.77% | -8.80% | $358,370.71 | $798.18 | 19.64M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3342 | -8.47% | +10.01% | $334,171.95 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007141 | -3.77% | -8.62% | $297,543.39 | $83,611.55 | 416.65M | |||
| $0.{4}7959 | -0.51% | -0.36% | $276,442.31 | $1,536.68 | 3.47B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003798 | -4.67% | -8.74% | $263,515.25 | $0 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0001196 | -1.17% | -11.52% | $215,218.96 | $0 | 1.80B | |||
| $0.{4}3890 | +2.21% | -4.99% | $211,200.63 | $3,283.16 | 5.43B | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002481 | -3.00% | +3.60% | $401,140.67 | $4,852.35 | 161.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003802 | -- | -8.49% | $190,122.74 | $0 | 50.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.007694 | -8.89% | -21.93% | $173,112.17 | $88,967.63 | 22.50M | |||
![]() DynexDNX | $0.001119 | +39.26% | +17.66% | $121,150.86 | $9,016.56 | 108.28M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.007524 | -2.56% | -3.87% | $106,377.21 | $7,062.82 | 14.14M | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0008989 | +36.85% | +3.39% | $453,101.58 | $435.11 | 504.08M | |||
| $0.0001598 | -0.31% | -24.76% | $32,676.57 | $5.58 | 204.49M | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}5545 | +5.87% | -39.58% | $33,482.45 | $415.47 | 603.78M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3933 | -3.76% | +12.17% | $32,643.46 | $0 | 8.30B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6715 | +0.06% | -1.13% | $29,999.43 | $0 | 446.72M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004567 | -- | -4.91% | $10,739.94 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}6561 | -9.11% | -5.37% | $5,773.98 | $63.8 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6240 | -2.70% | -8.49% | $4,430.08 | $0.88 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1386 | +2.47% | -23.06% | $2,178.3 | $0 | 157.20B | Operar | ||
![]() StratosSTOS | $0.{4}5074 | -18.85% | -65.40% | $1,968.63 | $0 | 38.80M |















































