Principales Binance Alpha por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha contiene 388 monedas con una capitalización de mercado total de $13.45B y un cambio en el precio promedio de -2.37%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.7834 | -20.45% | -35.00% | $2.28B | $14.96M | 2.91B | Operar | ||
| $0.8421 | +3.71% | +4.41% | $1.93B | $2.01M | 2.30B | Operar | |||
![]() Venice TokenVVV | $18.27 | -3.13% | -11.49% | $899.76M | $33.35M | 49.24M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02495 | -4.61% | -3.69% | $449.03M | $6.96M | 18.00B | Operar | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3276 | -4.18% | -10.01% | $304.99M | $8.62M | 930.99M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.01187 | +92.83% | +97.71% | $270.55M | $492.01M | 22.80B | |||
![]() DeriveDRV | $0.2662 | -11.46% | -17.08% | $254.03M | $10.94M | 954.23M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $56.66 | -0.40% | -4.81% | $191.99M | $1,026.1 | 3.39M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1956 | -7.23% | -12.02% | $193.70M | $14.62M | 990.11T | Operar | ||
![]() CapCAP | $0.1074 | +2.59% | +6.60% | $167.48M | $26.61M | 1.56B | |||
![]() FluidFLUID | $1.84 | -5.87% | -21.20% | $153.95M | $1.43M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2322 | -4.45% | -11.45% | $146.03M | $6.92M | 628.80M | Operar | ||
![]() BedrockBR | $0.4614 | +3.82% | +1.92% | $139.18M | $2.83M | 301.67M | |||
| $0.02703 | -9.01% | -5.35% | $133.31M | $17.36M | 4.93B | Operar | |||
![]() VisionVSN | $0.03234 | +0.12% | -3.85% | $120.35M | $2.33M | 3.72B | Operar | ||
| $0.04143 | -19.32% | +62.38% | $135.07M | $27.52M | 3.26B | Operar | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7240 | -1.05% | -4.19% | $108.60M | $28.36M | 150.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3323 | -2.27% | +3.15% | $116.30M | $3.73M | 350.00M | |||
| $0.1014 | -4.32% | -14.77% | $101.39M | $3.36M | 1000.00M | Operar | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1040 | -3.55% | -11.38% | $104.00M | $9.48M | 1000.00M | Operar | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2878 | -1.67% | -1.70% | $87.21M | $12.06 | 302.98M | Operar | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2246 | +11.66% | +41.91% | $98.82M | $42.24M | 440.00M | Operar | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AethirATH | $0.004339 | -0.62% | -13.09% | $87.33M | $8.49M | 20.13B | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() PonsPONS | $0.1430 | -5.64% | -26.45% | $95.82M | $38.06M | 669.89M | Operar | ||
| $60.21 | -3.96% | -10.70% | $71.30M | $2.22M | 1.18M | ||||
![]() PharosPROS | $0.5123 | +2.13% | -7.07% | $69.47M | $3.20M | 135.60M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02423 | -3.88% | -19.78% | $63.22M | $1.46M | 2.61B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006083 | -5.38% | -10.04% | $65.95M | $2.45M | 108.40B | Operar | ||
| $761.61 | -1.16% | +1.92% | $59.29M | $361.24 | 77850.88 | Operar | |||
![]() SafeSAFE | $0.07964 | -5.83% | -7.73% | $62.97M | $1.38M | 790.75M | |||
![]() AcurastACU | $0.1204 | -3.33% | -1.34% | $53.58M | $2.36M | 444.97M | Operar | ||
![]() VeloVELO | $0.003043 | -5.00% | -16.00% | $53.46M | $2.05M | 17.56B | Operar | ||
![]() ABAB | $0.0005177 | +0.08% | -0.61% | $51.16M | $1.03M | 98.82B | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03058 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1168 | +6.69% | +21.69% | $47.65M | $4.91M | 407.85M | ||||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $755.52 | -0.95% | +1.73% | $47.26M | $2.32M | 62559.11 | Operar | |||
![]() AleoALEO | $0.03020 | -1.19% | -10.93% | $47.39M | $808,830.72 | 1.57B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03195 | +3.99% | +7.81% | $45.69M | $9.24M | 1.43B | Operar | ||
![]() SeekerSKR | $0.008906 | -10.81% | -30.23% | $44.54M | $4.58M | 5.00B | Operar | ||
![]() ArciumARX | $0.2256 | +12.40% | -6.89% | $47.12M | $10.29M | 208.83M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.04808 | -5.45% | -50.00% | $48.08M | $10.47M | 1000.00M |











































