Top SUI Ecosystem nach Marktkapitalisierung
SUI Ecosystem enthalten 65 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $16.63B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.96%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $58,986.61 | -4.81% | -13.31% | $6.87B | $504.02M | 116459.19 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.56 | -4.59% | -12.70% | $6.41B | $329.29M | 748.10M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $0.6012 | -13.21% | -22.36% | $2.49B | $470.32M | 4.14B | Traden | ||
| $0.01116 | -9.19% | -17.22% | $67.13M | $4.11M | 6.01B | Traden | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,533.56 | -1.05% | -8.82% | $61.34M | $496,491.67 | 17359.91 | |||
![]() WalrusWAL | $0.02128 | -8.78% | -16.64% | $56.85M | $3.90M | 2.67B | Traden | ||
![]() MomentumMMT | $0.2203 | -10.64% | +109.17% | $44.97M | $66.66M | 204.10M | Traden | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.6676 | -11.43% | -19.89% | $36.32M | $0 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01480 | -5.59% | -9.86% | $30.86M | $692,694.31 | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.6622 | -11.01% | -19.53% | $22.25M | $0 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05970 | +3.76% | -6.68% | $23.39M | $992,767.29 | 391.81M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01455 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07063 | +2.91% | +2.00% | $13.35M | $2.98M | 188.95M | Traden | ||
![]() TalusUS | $0.003427 | -7.88% | -15.83% | $9.85M | $2.74M | 2.87B | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01755 | -9.76% | -20.84% | $9.80M | $1.99M | 558.33M | Traden | ||
![]() LOFILOFI | $0.006375 | -8.48% | -25.99% | $6.38M | $822,113.98 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007259 | -4.64% | -9.02% | $5.92M | $197,279.03 | 816.17M | Traden | ||
![]() BluefinBLUE | $0.006367 | +0.21% | -23.73% | $4.01M | $2.34M | 629.86M | Traden | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9954 | -0.53% | -0.14% | $2.70M | $173,783.93 | 2.71M | |||
| $0.006584 | -13.43% | -19.88% | $2.23M | $340,283.75 | 338.69M | Traden | |||
![]() IkaIKA | $0.0005919 | -14.56% | -36.11% | $1.78M | $263,694.48 | 3.00B | Traden | ||
![]() ScallopSCA | $0.003803 | -10.60% | -16.16% | $671,424.49 | $27.52 | 176.57M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}6451 | -5.77% | -23.28% | $645,143.66 | $1.68M | 10.00B | Traden | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}6156 | -10.25% | -20.49% | $407,518.73 | $23,488.26 | 6.62B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5173 | -9.25% | -15.56% | $437,428 | $4,582.35 | 8.46B | Traden | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.003583 | -12.33% | -17.65% | $407,840.57 | $42,383.07 | 113.83M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0001999 | -9.30% | -13.28% | $199,860.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $1.96 | -0.29% | -8.21% | $204,414.44 | $0 | 104166.00 | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01705 | -0.86% | -11.30% | $132,096.54 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0005804 | +4.90% | -12.49% | $126,242.53 | $2,791.08 | 217.50M | ||||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007144 | -29.78% | -0.08% | $93,132.89 | $33,900.35 | 130.37M | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4624 | +9.33% | -9.43% | $46,238.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4382 | -14.81% | -18.45% | $43,819.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7035 | -3.35% | -13.55% | $6,493.83 | $0 | 923.03M | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2919 | -19.88% | -31.48% | $0 | $49,448.58 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0003216 | -1.94% | -43.20% | $0 | $90,502.74 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0003197 | +3.96% | -16.43% | $0 | $28,522.63 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.001690 | -9.63% | -35.98% | $0 | $13,690.69 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}9990 | -1.99% | -5.25% | $0 | $9,943.85 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}2644 | -15.28% | -22.48% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0003148 | -11.01% | -29.61% | $0 | $0 | 0.00 |












































