Top Move VM (MVM) nach Marktkapitalisierung
Move VM (MVM) enthalten 85 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.73B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.18%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $58,986.61 | -4.81% | -13.31% | $6.87B | $504.02M | 116459.19 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.56 | -4.59% | -12.70% | $6.41B | $329.29M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $1,620.09 | -7.54% | -15.74% | $5.47B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() SuiSUI | $0.6012 | -13.21% | -22.36% | $2.49B | $470.32M | 4.14B | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.49 | -5.18% | -12.91% | $493.45M | $34.20M | 332.22M | Traden | ||
![]() AptosAPT | $0.3431 | -13.89% | -34.08% | $305.15M | $56.56M | 889.31M | Traden | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $55,353.16 | -9.30% | -19.67% | $213.00M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}1983 | -10.47% | -24.60% | $174.48M | $43.31M | 87.99T | Traden | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03056 | -3.69% | -12.94% | $145.10M | $5.57M | 4.75B | Traden | ||
| $0.01116 | -9.19% | -17.22% | $67.13M | $4.11M | 6.01B | Traden | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,533.56 | -1.05% | -8.82% | $61.34M | $496,491.67 | 17359.91 | |||
![]() WalrusWAL | $0.02128 | -8.78% | -16.64% | $56.85M | $3.90M | 2.67B | Traden | ||
![]() MomentumMMT | $0.2203 | -10.64% | +109.17% | $44.97M | $66.66M | 204.10M | Traden | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.6676 | -11.43% | -19.89% | $36.32M | $0 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01480 | -5.59% | -9.86% | $30.86M | $692,694.31 | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.6622 | -11.01% | -19.53% | $22.25M | $0 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05970 | +3.76% | -6.68% | $23.39M | $992,767.29 | 391.81M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.08217 | +1.43% | +6.59% | $21.83M | $4.28M | 265.66M | Traden | ||
![]() MovementMOVE | $0.004394 | -6.52% | -14.99% | $21.20M | $52.44M | 4.83B | Traden | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01455 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07063 | +2.91% | +2.00% | $13.35M | $2.98M | 188.95M | Traden | ||
![]() TalusUS | $0.003427 | -7.88% | -15.83% | $9.85M | $2.74M | 2.87B | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01755 | -9.76% | -20.84% | $9.80M | $1.99M | 558.33M | Traden | ||
![]() LOFILOFI | $0.006375 | -8.48% | -25.99% | $6.38M | $822,113.98 | 1000.00M | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02074 | -2.35% | -10.03% | $6.48M | $211,415.88 | 312.64M | Traden | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007259 | -4.64% | -9.02% | $5.92M | $197,279.03 | 816.17M | Traden | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001075 | -12.81% | -22.23% | $5.24M | $247,804.17 | 48.72B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.006367 | +0.21% | -23.73% | $4.01M | $2.34M | 629.86M | Traden | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9954 | -0.53% | -0.14% | $2.70M | $173,783.93 | 2.71M | |||
| $0.006584 | -13.43% | -19.88% | $2.23M | $340,283.75 | 338.69M | Traden | |||
![]() PropbasePROPS | $0.004198 | -0.21% | -7.68% | $2.23M | $580,134.15 | 530.66M | Traden | ||
![]() IkaIKA | $0.0005919 | -14.56% | -36.11% | $1.78M | $263,694.48 | 3.00B | Traden | ||
![]() HyperionRION | $0.02779 | -8.85% | -34.75% | $1.26M | $303,517.95 | 45.21M | |||
![]() ScallopSCA | $0.003803 | -10.60% | -16.16% | $671,424.49 | $27.52 | 176.57M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}6451 | -5.77% | -23.28% | $645,143.66 | $1.68M | 10.00B | Traden | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}6156 | -10.25% | -20.49% | $407,518.73 | $23,488.26 | 6.62B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5173 | -9.25% | -15.56% | $437,428 | $4,582.35 | 8.46B | Traden | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.003583 | -12.33% | -17.65% | $407,840.57 | $42,383.07 | 113.83M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0001999 | -9.30% | -13.28% | $199,860.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $1.96 | -0.29% | -8.21% | $204,414.44 | $0 | 104166.00 | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0005242 | -8.32% | -18.04% | $184,843.35 | $3.06 | 352.62M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01705 | -0.86% | -11.30% | $132,096.54 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0005804 | +4.90% | -12.49% | $126,242.53 | $2,791.08 | 217.50M | ||||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007144 | -29.78% | -0.08% | $93,132.89 | $33,900.35 | 130.37M | Traden |











































