Top Launchpad nach Marktkapitalisierung
Launchpad enthalten 67 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.56B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.00%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0001849 | -1.86% | -28.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.{4}9081 | -0.18% | +13.12% | $0 | $1,079.45 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0003726 | +0.81% | -7.29% | $0 | $276.56 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.006494 | +2.11% | -0.84% | $0 | $39.44 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003207 | +0.02% | -0.30% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003349 | +1.05% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.{4}2531 | -1.84% | +32.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002002 | -0.08% | -11.55% | $0 | $133.55 | 0.00 | ||||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0008224 | -- | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0004500 | -0.01% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2422 | -- | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}1756 | +2.32% | -23.88% | $0 | $96.16 | 0.00 |
















