Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 439 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.99B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.99%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.51 | -2.09% | -1.58% | $840.83M | $24.14M | 556.48M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.2845 | -7.24% | -17.15% | $535.49M | $14.45M | 1.88B | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5216 | -1.63% | -13.52% | $343.74M | $51.46M | 659.05M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1137 | -1.82% | -8.44% | $227.46M | $8.12M | 2.00B | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1998 | -3.69% | -7.37% | $190.27M | $22.22M | 9.52T | Traden | ||
| $0.2167 | +0.02% | +0.03% | $161.12M | $0 | 743.52M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3688 | -1.56% | -3.62% | $148.42M | $12.50M | 402.46M | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06916 | -1.56% | -2.10% | $137.35M | $10.18M | 1.99B | Traden | ||
| $0.7871 | -0.65% | -5.66% | $138.22M | $15.62M | 175.60M | Traden | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1544 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1657 | -40.03% | +14.63% | $72.92M | $70.30M | 440.00M | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.35% | -9.21% | $91.10M | $4.78M | 31.16M | Traden | ||
![]() FourFORM | $0.1980 | -1.44% | -3.55% | $75.60M | $2.68M | 381.87M | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.001475 | +0.36% | -5.71% | $75.55M | $28.18M | 51.22B | Traden | ||
![]() AKEDOAKE | $0.002569 | +0.54% | +2.59% | $58.57M | $28.42M | 22.80B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1178 | +1.24% | -10.42% | $58.94M | $371,385.9 | 500.51M | Traden | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2808 | -3.20% | -10.16% | $50.31M | $1.72M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1720 | +0.53% | -5.46% | $49.34M | $8.36M | 286.84M | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1499 | -0.30% | -8.31% | $47.73M | $8.26M | 318.37M | Traden | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02142 | -6.54% | -7.17% | $43.19M | $8.63M | 2.02B | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.04131 | +0.10% | -1.97% | $41.31M | $3.34M | 1000.00M | Traden | ||
![]() XYOXYO | $0.002747 | -2.96% | -5.41% | $38.10M | $2.62M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | +0.14% | -3.76% | $34.98M | $2.85M | 100.00M | Traden | ||
![]() RoninRON | $0.04257 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003262 | +0.02% | -6.09% | $32.43M | $4.29M | 99.43B | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001046 | -0.01% | -10.76% | $32.27M | $48,916.49 | 30.85B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001490 | -5.05% | -10.14% | $30.76M | $6.87M | 20.64B | Traden | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001003 | +0.13% | +0.33% | $29.95M | $83,656.36 | 29.85B | |||
| $0.001664 | +0.05% | +1.24% | $27.95M | $710,607.34 | 16.80B | Traden | |||
| $0.03345 | -0.12% | -9.76% | $29.06M | $13.61M | 868.68M | Traden | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08030 | -0.93% | -6.30% | $27.31M | $3.61M | 340.05M | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06247 | -3.84% | -7.74% | $24.48M | $5.86M | 391.81M | |||
![]() BORABORA | $0.02153 | -1.71% | -2.62% | $23.68M | $81,884.44 | 1.10B | Traden | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1005 | -33.12% | -46.20% | $22.03M | $565,314.47 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003435 | -1.57% | -7.43% | $21.27M | $3.59M | 6.19B | Traden | ||
![]() CatizenCATI | $0.03801 | +0.58% | -5.91% | $21.50M | $1.72M | 565.51M | |||
![]() IlluviumILV | $2.72 | -0.62% | -4.81% | $20.03M | $1.18M | 7.35M | Traden | ||
| $0.02069 | -1.20% | -8.69% | $19.35M | $4.29M | 935.33M | Traden | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001713 | +0.44% | +24.54% | $18.51M | $3.47M | 10.81B | |||
![]() GMTGMT | $0.005754 | -4.36% | -5.06% | $17.90M | $5.23M | 3.11B | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.003708 | -0.92% | -6.68% | $17.50M | $635,170.34 | 4.72B | Traden | ||
| $0.0004533 | -0.77% | -4.82% | $16.47M | $1.11M | 36.34B | Traden | |||
![]() AdsharesADS | $0.4059 | -3.01% | -6.49% | $15.73M | $149,553.92 | 38.75M |














































