Top Distributed Computing nach Marktkapitalisierung
Distributed Computing enthalten 114 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8.44B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.17%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8005 | -12.20% | -30.34% | $0 | $111,101.3 | 0.00 | ||||
![]() GonkaGNK | $0.1696 | +5.60% | +4.94% | $0 | $54,321.81 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1179 | -5.27% | +0.76% | $0 | $129,135.99 | 0.00 | Traden | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1003 | -0.10% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}8736 | +19.82% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003285 | +0.04% | -9.31% | $0 | $454.73 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001418 | -3.34% | -9.02% | $0 | $5.41 | 0.00 | |||
| $0.0001063 | -3.58% | -9.37% | $0 | $2.39 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












