Top Derivative nach Marktkapitalisierung
Derivative enthalten 91 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $21.78B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Derivate sind finanzielle Assets, die an den Wert von Basiswerten verknüpft sind, wobei Krypto-Derivate Assets sind, die an den Wert von Kryptos wie Bitcoin oder ETH gebunden sind. Im Vergleich zum direkten Halten eines Bitcoins oder ETH wie beim Spot-Trading sind die Kosten für Transaktionen im Derivatehandel günstiger. Es erhöht die Handelseffizienz. Erfahrene Krypto-Trader können Krypto-Derivatprodukte zum Risikomanagement oder zur Spekulation erwerben.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $67.8 | -2.51% | -12.06% | $17.13B | $1.81B | 252.66M | Traden | ||
![]() AsterASTER | $0.5275 | -16.69% | -22.12% | $1.46B | $267.24M | 2.77B | Traden | ||
![]() JupiterJUP | $0.2636 | +2.08% | +10.34% | $875.04M | $58.52M | 3.32B | Traden | ||
![]() LighterLIT | $2.81 | -3.44% | -11.72% | $702.39M | $78.04M | 250.00M | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.58 | +2.07% | -15.30% | $577.59M | $22.65M | 365.17M | Traden | ||
![]() RaydiumRAY | $1.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DeriveDRV | $0.2860 | +7.41% | -11.97% | $272.87M | $19.57M | 954.23M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2840 | -1.08% | -13.16% | $99.40M | $4.13M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2636 | -1.69% | -8.19% | $88.39M | $5.15M | 335.38M | |||
![]() GMXGMX | $7.33 | +2.27% | -5.32% | $78.70M | $2.46M | 10.74M | Traden | ||
![]() dYdXDYDX | $0.07808 | -9.23% | -15.86% | $66.06M | $6.25M | 846.09M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2034 | +4.78% | -8.75% | $66.89M | $807,809.21 | 328.90M | Traden | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1493 | +3.65% | -6.13% | $51.44M | $4.93M | 344.52M | Traden | ||
![]() MangoMNGO | $0.02857 | -0.01% | -12.61% | $31.92M | $22.03 | 1.12B | |||
![]() VerantaAVNT | $0.07159 | -6.27% | -14.19% | $27.77M | $7.26M | 387.94M | Traden | ||
![]() UMAUMA | $0.2648 | +0.78% | -13.79% | $24.36M | $4.90M | 91.99M | Traden | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08799 | -4.64% | -10.20% | $19.81M | $98.80M | 225.10M | Traden | ||
![]() WOOWOO | $0.008914 | +1.62% | -18.65% | $16.84M | $926,998.4 | 1.89B | Traden | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04026 | -10.39% | -20.68% | $16.85M | $4.50M | 418.62M | Traden | ||
![]() AevoAEVO | $0.01640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0008051 | +2.78% | +17.06% | $13.45M | $1.26M | 16.71B | ||||
| $0.002149 | -2.63% | -13.63% | $11.33M | $2.27M | 5.27B | Traden | |||
![]() Coin98C98 | $0.01022 | +1.44% | -10.20% | $10.22M | $8.19M | 1000.00M | Traden | ||
![]() APXAPX | $0.2147 | -0.29% | -0.01% | $9.48M | $1,322.72 | 44.17M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01318 | +19.72% | -3.81% | $9.28M | $5.31 | 703.73M | |||
![]() BasedBASED | $0.03467 | -2.50% | -18.48% | $8.15M | $4.14M | 235.00M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.18 | +3.55% | -2.23% | $8.33M | $0 | 3.82M | |||
![]() RollXROLL | $0.05357 | -7.58% | -4.63% | $8.30M | $226,652.55 | 155.00M | Traden | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5832 | -3.05% | +7.82% | $8.37M | $2.46M | 14.35M | Traden | ||
| $0.3251 | -0.42% | -20.53% | $7.65M | $1.38M | 23.53M | Traden | |||
![]() DriftDRIFT | $0.009808 | -9.71% | -18.73% | $6.00M | $2.60M | 611.52M | Traden | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9919 | -0.19% | -0.40% | $5.84M | $36,823.13 | 5.89M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.006551 | -19.41% | -12.45% | $4.13M | $2.04M | 629.86M | Traden | ||
![]() THENATHE | $0.02910 | -0.79% | -14.87% | $3.88M | $2.97M | 133.28M | Traden | ||
![]() NominaNOM | $0.001218 | -6.52% | -14.46% | $3.53M | $4.42M | 2.90B | Traden | ||
| $0.3605 | +2.17% | -12.09% | $3.48M | $17,276.61 | 9.65M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.07993 | +1.56% | -11.90% | $3.33M | $1.91M | 41.66M | |||
![]() RateXRTX | $0.1618 | -8.56% | -29.33% | $2.83M | $556.41 | 17.50M | Traden | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007049 | -0.18% | -3.40% | $2.43M | $353,743.86 | 344.85M | Traden | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02014 | -4.53% | -7.24% | $1.39M | $267,793.38 | 68.83M | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.97 | +0.13% | -15.82% | $1.28M | $0 | 431809.10 | Traden | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.04721 | -0.69% | -8.03% | $1.23M | $3.52 | 26.09M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() SerumSRM | $0.003795 | -2.30% | -23.36% | $998,953.15 | $6,793.85 | 263.24M | Traden | ||
| $0.01466 | +6.29% | -13.89% | $967,609.69 | $52,333.51 | 66.00M | Traden |












































