Top DeFAI nach Marktkapitalisierung
DeFAI enthalten 51 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $440.31M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.27%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.2486 | -9.98% | -17.35% | $237.18M | $10.17M | 954.23M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07068 | -7.43% | +39.87% | $33.49M | $8.44M | 473.86M | Traden | ||
| $0.05949 | -1.39% | -16.10% | $27.40M | $2.71M | 460.48M | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002150 | +0.70% | -9.05% | $21.37M | $1.08M | 99.39B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01259 | -14.91% | -24.63% | $11.75M | $5.74M | 933.03M | Traden | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01166 | -6.10% | -15.59% | $11.65M | $3.03M | 998.91M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.008974 | -4.21% | -5.70% | $8.97M | $3.07M | 999.88M | Traden | ||
![]() INFINITIN | $0.02347 | +1.17% | +0.97% | $8.10M | $3.55M | 345.07M | Traden | ||
![]() heyAuraADX | $0.04207 | -6.90% | -11.77% | $6.22M | $1.43M | 147.90M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01020 | -4.09% | -23.07% | $6.33M | $4.35M | 620.93M | Traden | ||
| $0.003152 | -3.91% | -11.72% | $5.62M | $810,056.55 | 1.78B | Traden | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001239 | -3.15% | -15.42% | $6.03M | $267,336.06 | 48.71B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004635 | -8.83% | -18.16% | $4.63M | $163,292.44 | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4117 | -22.34% | -31.26% | $4.11M | $35,270 | 9.99M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.1869 | -9.05% | -13.79% | $2.87M | $269,793.24 | 15.38M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03278 | -3.53% | -8.19% | $2.51M | $0 | 76.67M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.004463 | -17.58% | -34.82% | $446,290.2 | $0 | 100.00M | |||
| $0.001002 | +0.04% | +16.68% | $461,432.65 | $178,628.7 | 460.38M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001550 | -7.13% | -4.11% | $367,800.69 | $306.97 | 237.32M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}8026 | +9.20% | -2.81% | $200,653.55 | $2,915.99 | 2.50B | Traden | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001124 | +0.02% | +0.62% | $142,441.23 | $0 | 1.27B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001185 | -2.11% | -10.44% | $118,446.63 | $0 | 999.63M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001052 | -1.69% | -9.80% | $101,002.71 | $0 | 960.55M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001140 | -6.07% | -19.38% | $77,318.92 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.{4}9837 | +41.80% | -4.34% | $68,858.87 | $0 | 699.99M | |||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpectralSPEC | $0.003633 | -4.25% | -3.30% | $51,235.43 | $0 | 14.10M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}5579 | -0.91% | -14.00% | $33,613.85 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3202 | -0.50% | -11.00% | $32,020.79 | $0 | 999.98M | |||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -- | -- | $29,966.39 | $0 | 10.00M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.01440 | -7.52% | -15.41% | $16,171.31 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.42 | +0.12% | -0.42% | $0 | $6.16M | 0.00 | |||
| $0.0007001 | -8.28% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001002 | -1.20% | -15.18% | $0 | $1,530.62 | 0.00 | ||||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.001626 | -0.65% | +6.53% | $0 | $2,302.41 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{5}9577 | -- | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $2.35 | -- | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6730 | -- | -16.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1034 | -0.84% | -15.31% | $0 | $7.76 | 0.00 |













































