Bazar dəyərinə görə ilk Zero Knowledge Proofs
Zero Knowledge Proofs ümumi bazar dəyəri $19.63B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.13% olan 71 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $932.63 | -2.50% | -29.95% | $15.82B | $1.14B | 16.96M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2803 | -6.71% | -17.98% | $1.06B | $211.82M | 3.79B | Ticarət | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04625 | +0.29% | +18.36% | $768.07M | $31.41M | 16.61B | Ticarət | ||
![]() LighterLIT | $3.22 | +1.17% | -2.92% | $806.22M | $76.14M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03597 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1007 | -9.42% | -15.42% | $201.31M | $19.74M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008755 | -0.98% | -7.43% | $99.30M | $9.19M | 11.34B | Ticarət | ||
![]() HorizenZEN | $4.49 | -5.40% | -13.52% | $82.94M | $9.59M | 18.48M | Ticarət | ||
![]() MinaMINA | $0.05060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AleoALEO | $0.03020 | -1.19% | -10.93% | $47.39M | $808,830.72 | 1.57B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002047 | +1.82% | -8.69% | $45.78M | $9.94M | 22.37B | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003343 | +4.74% | +19.00% | $42.73M | $170,802.58 | 12.78B | |||
![]() DuskDUSK | $0.06474 | -3.74% | -11.50% | $39.77M | $5.14M | 614.30M | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.06566 | -0.29% | -5.70% | $40.05M | $2.91M | 609.98M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.005003 | -2.55% | -8.04% | $38.06M | $10.67M | 7.61B | Ticarət | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}5863 | +5.28% | -2.12% | $35.18M | $447,222.57 | 60.00T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1718 | -0.23% | -3.97% | $33.50M | $7.08M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01256 | -0.04% | -4.04% | $29.94M | $617,341.71 | 2.38B | |||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Ticarət | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1407 | +1.19% | -24.06% | $27.61M | $75,893.87 | 196.21M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04466 | -4.76% | -17.05% | $21.53M | $2.10M | 482.02M | Ticarət | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.009499 | -4.12% | +5.82% | $20.54M | $75.31M | 2.16B | Ticarət | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05791 | +2.95% | -9.54% | $18.70M | $3.78M | 322.92M | Ticarət | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002137 | +2.78% | -13.04% | $16.70M | $2.30M | 7.82B | Ticarət | ||
![]() BrevisBREV | $0.06598 | +2.56% | -12.13% | $16.50M | $4.73M | 250.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.06297 | -0.21% | -10.27% | $15.25M | $4.23M | 242.20M | |||
| $3.13 | -0.99% | -3.63% | $14.69M | $26,236.78 | 4.70M | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.02640 | +3.92% | -9.26% | $14.98M | $2.39M | 567.22M | Ticarət | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07811 | +0.86% | +3.88% | $14.35M | $1.32M | 183.68M | Ticarət | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03663 | +0.72% | -10.62% | $12.78M | $2.01M | 348.80M | Ticarət | ||
![]() FiroFIRO | $0.7111 | +5.86% | -3.89% | $13.69M | $114,195.71 | 19.26M | |||
![]() UmiaUMIA | $0.4891 | +1.21% | -27.68% | $11.91M | $4,055 | 24.35M | |||
![]() zkPassZKP | $0.03323 | +3.22% | -12.32% | $10.25M | $7.14M | 308.33M | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.006958 | -0.73% | -9.42% | $9.52M | $772,547.17 | 1.37B | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.001028 | -0.14% | -16.23% | $8.51M | $482,478.01 | 8.28B | Ticarət | ||
| $0.002934 | -5.70% | -23.92% | $6.51M | $1.15M | 2.22B | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.001715 | -5.39% | -22.31% | $7.04M | $500,562.38 | 4.10B | Ticarət | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009335 | +1.74% | -9.23% | $6.61M | $107,635.79 | 7.08B | Ticarət | ||
![]() TelosTLOS | $0.01336 | -3.05% | -9.42% | $6.04M | $281,290 | 451.87M | Ticarət | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08764 | -2.29% | -9.70% | $3.65M | $2.42M | 41.66M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3882 | -8.34% | -17.10% | $3.61M | $0 | 9.29M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5412 | -2.56% | -13.31% | $2.34M | $0 | 4.32T | Ticarət | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002059 | -7.43% | -9.59% | $1.90M | $2,740.74 | 923.48M | Ticarət | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.004683 | -4.32% | -11.27% | $1.97M | $47,522.34 | 420.24M | Ticarət |












































