Bazar dəyərinə görə ilk Layer 2
Layer 2 ümumi bazar dəyəri $6.99B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.67% olan 63 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.3686 | -0.93% | -17.75% | $1.22B | $23.60M | 3.31B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1334 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.07951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() StacksSTX | $0.2658 | +2.68% | -17.77% | $500.43M | $13.61M | 1.88B | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03416 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.09755 | +0.14% | -20.24% | $195.11M | $12.26M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() OptimismOP | $0.08002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SOONSOON | $0.2263 | -0.31% | -6.38% | $146.81M | $6.13M | 648.69M | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007879 | -2.09% | -10.76% | $89.37M | $7.28M | 11.34B | Ticarət | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04976 | +1.07% | -1.06% | $56.22M | $12.01M | 1.13B | |||
| $0.0008353 | +3.48% | -9.99% | $41.69M | $2.20M | 49.91B | Ticarət | |||
![]() LineaLINEA | $0.001876 | -0.98% | -10.39% | $41.94M | $12.06M | 22.36B | Ticarət | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02979 | -5.14% | -5.33% | $42.60M | $6.41M | 1.43B | Ticarət | ||
![]() AstarASTR | $0.004497 | -0.50% | -9.69% | $39.71M | $745,502.05 | 8.83B | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.05989 | +2.55% | -5.34% | $36.53M | $2.68M | 609.98M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.004607 | -0.49% | -9.79% | $35.05M | $7.75M | 7.61B | Ticarət | ||
![]() LiskLSK | $0.1509 | +8.44% | -10.61% | $32.51M | $14.97M | 215.42M | Ticarət | ||
![]() StatusSNT | $0.006424 | +12.49% | -3.42% | $30.92M | $11.73M | 4.81B | Ticarət | ||
| $0.03025 | +7.66% | -12.95% | $26.29M | $15.63M | 868.83M | Ticarət | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1381 | -0.82% | -21.03% | $26.92M | $5.90M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() COTICOTI | $0.008423 | +6.16% | -10.40% | $25.49M | $4.42M | 3.03B | Ticarət | ||
| $0.4016 | -2.83% | -10.09% | $27.05M | $2.44M | 67.35M | Ticarət | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06816 | -2.78% | -18.32% | $23.18M | $2.67M | 340.05M | Ticarət | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2171 | +0.90% | -8.05% | $20.42M | $410,841.03 | 94.08M | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02153 | -0.26% | -9.47% | $20.60M | $1.02M | 956.83M | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04132 | +1.41% | -15.64% | $19.92M | $2.62M | 482.02M | Ticarət | ||
![]() MetisMETIS | $2.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2161 | -2.73% | -16.71% | $17.75M | $6.93M | 82.16M | Ticarət | ||
![]() AevoAEVO | $0.01722 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07577 | -2.24% | +4.41% | $13.92M | $1.36M | 183.68M | Ticarət | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.05832 | -0.95% | -12.86% | $14.12M | $2.95M | 242.20M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04046 | +2.49% | -15.76% | $9.30M | $1.75M | 229.92M | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.006487 | +2.81% | -9.48% | $8.88M | $1.06M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01365 | -1.95% | -11.36% | $7.48M | $2.57M | 547.89M | Ticarət | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01401 | +2.03% | -14.28% | $6.92M | $132,236.17 | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006897 | -1.24% | -5.31% | $6.80M | $285,179.92 | 9.85B | Ticarət | ||
![]() ISLMISLM | $0.001805 | -0.33% | -22.96% | $3.95M | $0 | 2.19B | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009308 | +1.54% | -7.04% | $6.59M | $133,450.13 | 7.08B | Ticarət | ||
![]() CornCORN | $0.009557 | -0.82% | -34.85% | $5.02M | $2.15M | 525.00M | |||
![]() CLVCLV | $0.001629 | +0.02% | -9.57% | $1.99M | $39,992.98 | 1.22B |









































