Bazar dəyərinə görə ilk Layer 1
Layer 1 ümumi bazar dəyəri $1.69T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -4.28% olan 168 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $61,843.29 | -1.99% | -13.23% | $1.24T | $33.41B | 20.11M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $1,752.07 | -1.56% | -13.07% | $214.16B | $11.06B | 122.23M | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $580.64 | +0.05% | -11.59% | $76.36B | $881.94M | 131.51M | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $72.89 | -0.61% | -10.51% | $43.14B | $2.29B | 591.85M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3101 | +0.21% | -1.68% | $29.48B | $379.53M | 95.05B | Ticarət | ||
![]() HyperliquidHYPE | $65.28 | -4.67% | -9.45% | $16.48B | $1.08B | 252.40M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $895.5 | -1.28% | -6.23% | $15.20B | $826.54M | 16.97M | |||
![]() MoneroXMR | $498.92 | -0.90% | -8.94% | $9.40B | $138.56M | 18.83M | |||
![]() CardanoADA | $0.1521 | +0.70% | -13.00% | $5.60B | $232.97M | 36.82B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $206.37 | -0.85% | -8.50% | $4.15B | $112.05M | 20.12M | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.2 | -3.14% | -6.16% | $4.19B | $631.30M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $42.21 | -4.19% | -15.47% | $3.29B | $209.56M | 77.85M | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.08219 | -0.36% | -6.43% | $3.29B | $14.46M | 40.09B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.99 | -0.43% | -15.83% | $3.12B | $225.01M | 446.65M | Ticarət | ||
| $1.01 | -1.00% | -11.73% | $2.91B | $52.74M | 2.87B | Ticarət | |||
![]() SuiSUI | $0.6952 | -4.17% | -9.79% | $2.88B | $292.45M | 4.14B | Ticarət | ||
![]() HederaHBAR | $0.05375 | -3.74% | -15.28% | $2.38B | $51.86M | 44.33B | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $185.32 | -5.15% | -8.47% | $2.17B | $193.98M | 11.73M | Ticarət | ||
![]() CronosCRO | $0.04119 | -4.05% | -13.91% | $2.14B | $7.19M | 51.95B | Ticarət | ||
| $0.8491 | -3.13% | +4.58% | $1.95B | $2.59M | 2.30B | Ticarət | |||
| $2.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $5.81 | -1.77% | -12.80% | $924.35M | $27.32M | 159.08M | Ticarət | |||
![]() KaspaKAS | $0.02622 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07663 | -1.28% | -12.84% | $695.90M | $48.91M | 9.08B | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $6.99 | -0.32% | -5.47% | $699.00M | $96.32M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02846 | -3.72% | -2.49% | $611.57M | $13.51M | 21.49B | Ticarət | ||
![]() PiPI | $0.05110 | -11.09% | -26.28% | $582.67M | $8.43M | 11.40B | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.5724 | +1.30% | -23.13% | $489.04M | $62.64M | 854.33M | Ticarət | ||
![]() FlareFLR | $0.005005 | -0.55% | -4.00% | $439.78M | $3.04M | 87.87B | Ticarət | ||
![]() StableSTABLE | $0.02249 | -3.08% | -15.77% | $404.77M | $8.13M | 18.00B | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.004746 | -1.56% | -8.60% | $408.12M | $9.07M | 85.99B | Ticarət | ||
![]() KiteKITE | $0.1347 | -0.52% | +5.58% | $387.56M | $16.33M | 2.88B | Ticarət | ||
![]() AptosAPT | $0.3993 | -7.66% | -24.62% | $355.08M | $35.69M | 889.26M | Ticarət | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3388 | -4.24% | -19.67% | $336.45M | $20.55M | 992.92M | Ticarət | ||
![]() SeiSEI | $0.03751 | -3.77% | -11.82% | $293.34M | $25.04M | 7.82B | Ticarət | ||
![]() GnosisGNO | $98.63 | +0.73% | -7.33% | $260.33M | $595,201.48 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.2041 | -1.13% | -14.78% | $224.93M | $4.95M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() PlasmaXPL | $0.04483 | -6.29% | -10.99% | $213.43M | $31.77M | 4.76B | Ticarət | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02912 | -3.42% | -8.07% | $188.42M | $5.40M | 6.47B | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $10.67 | +0.17% | -6.06% | $188.79M | $504,217.85 | 17.70M | |||
![]() ConfluxCFX | $0.03254 | -2.20% | -20.16% | $171.03M | $8.77M | 5.26B | Ticarət | ||
![]() MonadMON | $0.01400 | -5.94% | -17.17% | $165.60M | $25.56M | 11.83B | Ticarət | ||
![]() ArweaveAR | $2.44 | -2.40% | -18.73% | $160.03M | $8.27M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03161 | -1.40% | -9.10% | $150.07M | $10.19M | 4.75B | Ticarət | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001458 | -8.09% | +1.66% | $136.43M | $1.16M | 93.60B | Ticarət | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1319 | +0.03% | -5.94% | $131.93M | $3.72M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003003 | -0.90% | -5.19% | $121.34M | $6.72M | 40.40B | Ticarət | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}5125 | -2.36% | -9.73% | $103.08M | $2.47M | 20.11T | |||
![]() ChilizCHZ | $0.009666 | -1.29% | -10.18% | $102.65M | $10.51M | 10.62B | Ticarət |

















































