Bazar dəyərinə görə ilk Distributed Computing
Distributed Computing ümumi bazar dəyəri $7.31B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.98% olan 114 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StorjSTORJ | $0.01597 | +1.16% | -12.15% | $6.79M | $1.91M | 425.00M | Ticarət | ||
![]() DIMODIMO | $0.01419 | -3.86% | -17.45% | $6.27M | $156,530.26 | 442.21M | Ticarət | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007644 | +3.00% | -3.42% | $4.97M | $262,704.98 | 649.97M | Ticarət | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005236 | +2.00% | -15.75% | $4.20M | $89,517.43 | 802.79M | Ticarət | ||
![]() NKNNKN | $0.004452 | +0.68% | -6.56% | $3.60M | $45,482.73 | 807.63M | Ticarət | ||
![]() SwarmBZZ | $0.06707 | -2.94% | +9.88% | $3.53M | $68,574.82 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006819 | +4.85% | -11.51% | $3.32M | $185,440.96 | 486.56M | Ticarət | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01975 | -0.82% | -10.36% | $3.34M | $39,353.93 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01133 | +6.03% | -8.87% | $2.80M | $115,915.97 | 247.22M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06121 | -10.24% | -33.42% | $2.45M | $16,281.46 | 39.98M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005307 | -6.81% | -28.03% | $2.39M | $61,148.12 | 449.80M | Ticarət | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1195 | +1.00% | +6.87% | $2.39M | $33,911.54 | 20.03M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002210 | -14.39% | -15.13% | $1.50M | $32.86 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3462 | +3.30% | -22.92% | $1.24M | $62,423.09 | 35.91B | |||
![]() OORTOORT | $0.001379 | +6.33% | -13.59% | $1.18M | $63,665.9 | 854.79M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001662 | -1.61% | -14.58% | $1.15M | $46,930.01 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() NodleNODL | $0.0001903 | +4.87% | -14.80% | $1.14M | $32,952.36 | 5.97B | |||
![]() OVROVR | $0.02158 | +3.17% | -19.52% | $1.10M | $104,225.11 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}4816 | +10.03% | -46.17% | $975,411.91 | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.005267 | -9.66% | -29.09% | $653,731.25 | $21,492.57 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004466 | +4.50% | +174.30% | $564,112.16 | $2,353.29 | 1.26B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7715 | +0.54% | -2.82% | $482,580.22 | $2,409.34 | 62.55B | |||
![]() Node AIGPU | $0.004028 | -10.17% | -19.78% | $395,048.19 | $0 | 98.07M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004400 | -4.12% | -18.92% | $379,104.41 | $0 | 861.54M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01707 | -2.75% | -10.55% | $335,304.54 | $1,847.27 | 19.64M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0001484 | -44.01% | -83.90% | $74,788.39 | $13.13 | 504.08M | |||
| $0.{4}8175 | +4.51% | +1.93% | $284,198.4 | $2,327.43 | 3.48B | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}2650 | -8.55% | -14.02% | $265,043 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0006016 | -6.41% | -20.35% | $250,635.94 | $4,144.87 | 416.65M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003341 | -5.95% | -21.27% | $231,811.81 | $0 | 693.87M | |||
| $0.{4}3561 | +11.53% | -10.00% | $193,344.11 | $7,297.37 | 5.43B | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.007862 | +1.34% | -16.48% | $176,896.46 | $85,765.85 | 22.50M | |||
![]() SallarALL | $0.{4}9944 | -8.06% | -23.02% | $178,996.51 | $836.25 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003363 | +5.05% | -16.18% | $168,171.81 | $0 | 50.00M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.0009992 | -4.78% | -58.48% | $161,583.68 | $14,752.53 | 161.71M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.006334 | -4.19% | -16.90% | $89,558.11 | $5,914.19 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.0008115 | +2.85% | -1.59% | $87,891.87 | $9,057.4 | 108.30M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3868 | -13.10% | +44.63% | $32,101.52 | $0 | 8.30B | |||
| $0.0001496 | +0.24% | -23.08% | $30,596.46 | $12.95 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6553 | +0.08% | -3.53% | $29,272.96 | $0 | 446.72M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}4449 | -6.69% | -22.87% | $26,861.34 | $392.38 | 603.78M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0003351 | -- | -26.62% | $7,880.53 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}6710 | +3.66% | -5.48% | $5,904.99 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5481 | +4.82% | -15.21% | $3,891.05 | $0.67 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}6041 | -19.89% | -48.07% | $2,343.89 | $0 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1480 | +7.10% | -10.96% | $2,327.06 | $0 | 157.20B | Ticarət |















































