Bazar dəyərinə görə ilk Cronos Ecosystem
Cronos Ecosystem ümumi bazar dəyəri $20.30B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -6.03% olan 52 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $58,986.61 | -4.81% | -13.31% | $6.87B | $504.02M | 116459.19 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.56 | -4.59% | -12.70% | $6.41B | $329.29M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $1,620.09 | -7.54% | -15.74% | $5.47B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.22 | -2.86% | -10.68% | $661.75M | $24.43M | 540.43M | Ticarət | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.5 | -7.11% | -20.93% | $114.59M | $9.23M | 17.62M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02719 | -9.37% | -26.61% | $59.29M | $0 | 2.18B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}6292 | -2.81% | -13.87% | $27.40M | $318,358.16 | 43.55T | Ticarət | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.03958 | -2.87% | -13.98% | $26.75M | $1.50M | 675.72M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.0008831 | -0.90% | -12.80% | $27.24M | $73,362.04 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}1515 | -20.33% | -27.60% | $15.13M | $3.98M | 998.58T | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.{8}4329 | -8.82% | -14.65% | $3.33M | $45,936.71 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}8257 | -7.65% | -9.21% | $2.08M | $0 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}5112 | -2.65% | -10.95% | $1.27M | $6,937.53 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1359 | -9.11% | -16.69% | $1.10M | $2,479.2 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.001752 | -6.19% | -17.16% | $831,481.9 | $1,029.88 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1665 | -1.72% | -2.11% | $682,948.14 | $1,826.8 | 410.28B | |||
| $0.{4}2983 | -5.09% | -95.57% | $498,409.51 | $801.76 | 16.71B | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7887 | -0.47% | -0.41% | $333,286.31 | $96,451.3 | 42259.69T | ||||
![]() MintedMTD | $0.001231 | -4.83% | -17.16% | $228,043.49 | $1,502.4 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0001851 | +0.09% | -11.72% | $86,036 | $17.96 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}3268 | -5.88% | -14.88% | $30,472.86 | $376.64 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}1943 | +2.20% | -13.85% | $0 | $568,111.97 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}7105 | -1.39% | +0.85% | $0 | $584,497.08 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.04913 | -6.88% | -14.44% | $0 | $2,809.45 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002039 | -5.14% | -10.57% | $0 | $3,829.39 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.002768 | -3.10% | -10.55% | $0 | $1,831.52 | 0.00 | |||
![]() XitcoinXTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.3397 | -3.35% | -13.80% | $0 | $539.72 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0001688 | -2.46% | -8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.005554 | -2.81% | -11.46% | $0 | $52.36 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0001988 | -4.31% | -13.76% | $0 | $378.57 | 0.00 | |||
| $0.001082 | -44.06% | -77.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.01 | +0.07% | +0.51% | $0 | $79.79 | 0.00 | ||||
| $0.003760 | -5.89% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001649 | -4.97% | +0.29% | $0 | $37.83 | 0.00 | |||
| $0.{4}2017 | -7.55% | -12.64% | $0 | $36.54 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.{4}7426 | -8.27% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0001539 | -9.22% | -35.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}2849 | -4.54% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1022 | -8.91% | -18.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}6472 | -2.48% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)









