Bazar dəyərinə görə ilk Binance Launchpool
Binance Launchpool ümumi bazar dəyəri $4.47B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.72% olan 60 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.7270 | -0.02% | -12.43% | $3.01B | $293.06M | 4.14B | Ticarət | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4706 | -2.72% | -25.51% | $454.29M | $25.58M | 965.35M | Ticarət | ||
![]() BeamBEAM | $0.003839 | +0.08% | -11.22% | $193.17M | $7.57M | 50.32B | |||
| $0.2167 | -0.02% | -0.03% | $161.13M | $0 | 743.52M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1123 | +2.98% | -17.60% | $65.11M | $2.23M | 579.71M | Ticarət | ||
![]() io.netIO | $0.1019 | +7.36% | -12.83% | $43.75M | $63.78M | 429.20M | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $2.38 | +1.97% | -12.39% | $39.26M | $2.86M | 16.49M | |||
![]() DODODODO | $0.03479 | +5.41% | +51.75% | $34.79M | $8.74M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.004663 | +0.22% | -12.05% | $35.47M | $8.70M | 7.61B | Ticarət | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003107 | +0.59% | -5.28% | $30.90M | $2.47M | 99.43B | Ticarət | ||
| $0.002664 | +0.18% | -10.90% | $29.84M | $2.25M | 11.20B | Ticarət | |||
![]() NillionNIL | $0.05239 | +1.26% | -5.85% | $29.26M | $14.41M | 558.45M | Ticarət | ||
![]() RenzoREZ | $0.002883 | +4.05% | -22.47% | $26.73M | $4.50M | 9.27B | Ticarət | ||
![]() InitiaINIT | $0.09899 | +4.97% | -53.26% | $21.70M | $22.83M | 219.25M | Ticarət | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01106 | +12.93% | -0.29% | $22.02M | $33.09M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003203 | -2.33% | -17.13% | $20.74M | $4.26M | 64.77B | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04274 | +1.52% | -14.09% | $20.60M | $4.40M | 482.02M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2160 | +3.20% | -19.00% | $17.74M | $8.15M | 82.16M | Ticarət | ||
| $0.007992 | +0.86% | -13.08% | $17.28M | $94.24M | 2.16B | Ticarət | |||
![]() AevoAEVO | $0.01758 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.02942 | +7.62% | -0.41% | $14.34M | $6.78M | 487.61M | Ticarət | |||
![]() ShentuCTK | $0.07655 | +2.10% | -7.92% | $12.74M | $1.05M | 166.37M | Ticarət | ||
![]() XaiXAI | $0.005628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() BENQIQI | $0.001607 | +3.78% | -18.99% | $11.57M | $759,210.1 | 7.20B | |||
![]() FusionistACE | $0.09520 | +1.27% | -18.44% | $11.08M | $3.94M | 116.43M | Ticarət | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1062 | +2.00% | -11.11% | $10.62M | $2.63M | 99.95M | Ticarət | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01209 | +3.28% | -2.49% | $10.57M | $10.05M | 873.79M | |||
| $1.92 | +2.14% | -8.70% | $9.39M | $1.66M | 4.90M | Ticarət | |||
| $0.01427 | -0.12% | -3.04% | $9.16M | $8.94M | 641.63M | Ticarət | |||
| $0.006916 | +2.04% | -7.87% | $8.62M | $919,269.28 | 1.25B | Ticarət | |||
![]() HeimaHEI | $0.08435 | +5.64% | -2.26% | $6.93M | $3.87M | 82.20M | Ticarət | ||
| $0.08658 | +1.22% | -6.47% | $6.93M | $1.19M | 80.00M | Ticarət | |||
| $0.7123 | +5.70% | -2.40% | $6.60M | $11.45M | 9.27M | Ticarət | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001054 | +13.05% | +0.58% | $7.47M | $29.21M | 7.08B | Ticarət | ||
![]() GUNZGUN | $0.001592 | +3.79% | -6.35% | $6.48M | $7.60M | 4.07B | Ticarət | ||
| $0.6525 | +0.05% | -10.66% | $5.97M | $1.75M | 9.15M | Ticarət | |||
| $0.3223 | +1.68% | -2.54% | $5.76M | $2.57M | 17.88M | Ticarət | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3456 | +0.26% | -10.15% | $5.56M | $1.38M | 16.09M | Ticarət | ||
![]() HashflowHFT | $0.004108 | -10.81% | -8.67% | $3.98M | $4.85M | 969.41M | Ticarət | ||
| $0.2273 | +0.98% | -5.39% | $3.77M | $3.05M | 16.59M | Ticarət | |||
| $0.2274 | +0.93% | -6.50% | $3.23M | $1.28M | 14.20M | Ticarət | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005008 | -0.50% | +11.57% | $2.76M | $49,440.71 | 550.32M | Ticarət | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02033 | -0.22% | -6.66% | $1.98M | $136,014.5 | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3182 | +1.46% | -10.20% | $1.21M | $587,687.54 | 37.93B | Ticarət | ||
| $0.3809 | -0.38% | -14.02% | $940,227.11 | $8.97 | 2.47M | Ticarət |












































