Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $49.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +112.93% olan 797 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,101.3 | +3.90% | -2.65% | $8.06B | $15.12M | 3.84M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,680.56 | +3.79% | -3.84% | $5.67B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,760.44 | -8.72% | -16.51% | $3.53B | $2.74M | 2.01M | Ticarət | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3625 | +1.54% | -5.05% | $2.14B | $59.54M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.03% | +0.13% | $1.61B | $4.69M | 1.35B | |||
![]() Venice TokenVVV | $21.8 | +6.00% | +19.15% | $1.08B | $72.73M | 49.39M | |||
![]() PolkadotDOT | $0.6510 | -1.50% | -6.91% | $1.12B | $84.10M | 1.71B | Ticarət | ||
![]() GrowGROW | $0.02019 | +1.72% | +36.55% | $795.32M | $6.46M | 39.40B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $91.04 | +5.94% | -2.42% | $717.76M | $11.35M | 7.88M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $57,310.57 | -7.35% | -14.65% | $675.36M | $2.42M | 11784.26 | |||
| $1,751.63 | -6.47% | -14.81% | $579.65M | $0 | 330920.66 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.06901 | -4.76% | -4.63% | $543.24M | $9.09M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.48 | -0.20% | -5.46% | $492.23M | $28.70M | 332.23M | Ticarət | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.1 | -12.80% | -27.69% | $447.73M | $93.81M | 408.02M | Ticarət | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,867.62 | +5.92% | -8.17% | $469.81M | $5,308.64 | 251555.11 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4238 | -10.37% | -23.99% | $409.11M | $32.44M | 965.35M | Ticarət | ||
![]() tBTCtBTC | $57,722.05 | -6.11% | -13.98% | $393.36M | $28.19M | 6814.81 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AeroAERO | $0.3865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DeriveDRV | $0.2855 | +14.83% | +7.27% | $272.40M | $28.01M | 954.23M | |||
| $0.1780 | -0.64% | -12.72% | $282.54M | $46.37M | 1.59B | Ticarət | |||
![]() SPX6900SPX | $0.2801 | +6.92% | -7.33% | $260.74M | $7.13M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.3599 | -11.45% | -26.67% | $237.22M | $46.49M | 659.05M | Ticarət | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $55,353.16 | -9.30% | -19.67% | $213.00M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1930 | -4.61% | -15.21% | $199.34M | $3,945.29 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $60,245.67 | +1.56% | -8.97% | $207.73M | $84,881.46 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2004 | +1.08% | -14.49% | $176.32M | $24.36M | 87.99T | Ticarət | ||
![]() BeamBEAM | $0.003323 | -3.41% | -22.47% | $167.21M | $6.00M | 50.32B | |||
| $59,949.24 | +1.83% | -6.48% | $167.49M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() RallyRALLY | $0.003471 | -4.16% | +139.92% | $30.82M | $232,825.01 | 8.88B | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2756 | +2.29% | -3.82% | $137.78M | $6.05M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() FluidFLUID | $1.62 | -1.12% | -7.75% | $135.62M | $1.36M | 83.70M | |||
![]() BedrockBR | $0.3981 | -8.20% | -11.57% | $120.09M | $4.91M | 301.67M | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1195 | -10.13% | -24.05% | $119.47M | $1.30M | 1000.00M | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1091 | -10.33% | -25.43% | $111.62M | $15.22M | 1.02B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.05 | -0.31% | +0.03% | $109.92M | $701,998.97 | 6.09M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.08648 | -13.17% | -21.12% | $103.00M | $9.35M | 1.19B | Ticarət | ||
![]() AWEAWE | $0.05468 | -0.24% | +0.48% | $106.21M | $1.57M | 1.94B | Ticarət | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.03308 | -1.62% | -6.31% | $97.19M | $14.81M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2612 | -6.54% | -10.72% | $93.54M | $4.14M | 358.17M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06006 | -0.47% | -6.99% | $85.69M | $5.87M | 1.43B | |||
| $0.01036 | +20.83% | -13.99% | $79.77M | $5.14M | 7.70B | Ticarət | |||
![]() PharosPROS | $0.5539 | -1.90% | +17.76% | $75.11M | $12.37M | 135.60M | |||
| $0.001249 | -0.15% | -5.94% | $78.12M | $6.56M | 62.55B | Ticarət |















































