أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 3000| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $45.46 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $45.46 | %0.00 | |||
| $10.02 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $10.02 | %0.00 | |||
![]() NIOrNIO | $2.84 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $2.84 | %0.00 | ||
![]() NikerNKE | $38.15 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $38.15 | %0.00 | ||
| $17.51 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $17.51 | %0.00 | |||
| $9.44 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $9.44 | %0.00 | |||
| $10.69 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $10.69 | %0.00 | |||
Nelnet, Inc.rNNI | $126.01 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $126.01 | %0.00 | ||
NNN REITrNNN | $41.11 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $41.11 | %0.00 | ||
![]() Northrop GrummanrNOC | $544.9 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 |



