أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 3000| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TownsTOWNS | $0.001016 | %0.32- | %7.42- | $4.45M | $1.42M | 4.38B | تداول | $0.001016 | %0.32- | ||
![]() CONXXPLA | $0.004146 | %2.27- | %8.21- | $4.35M | $88,282.16 | 1.05B | تداول | $0.004146 | %2.27- | ||
![]() OraichainORAI | $0.3109 | %1.68+ | %0.28+ | $4.30M | $98,109.46 | 13.82M | تداول | $0.3109 | %1.68+ | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004927 | %0.97+ | %1.79- | $4.38M | $114,511.12 | 8.88B | تداول | $0.0004927 | %0.97+ | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004339 | %0.90- | %10.59- | $4.34M | $3.32M | 1000.00M | تداول | $0.004339 | %0.90- | ||
![]() BluefinBLUE | $0.006891 | %7.89+ | %7.69- | $4.34M | $1.83M | 629.86M | تداول | $0.006891 | %7.89+ | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005392 | %3.82+ | %14.85- | $4.33M | $85,559.83 | 802.60M | تداول | $0.005392 | %3.82+ | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3264 | %3.28- | %10.13- | $4.24M | $2.20M | 12.99M | تداول | $0.3264 | %3.28- | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1024 | %1.93+ | %1.70- | $4.18M | $4,687.56 | 407.63T | تداول | $0.{7}1024 | %1.93+ | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.007572 | %0.93- | %6.77- | $4.11M | $574,011.29 | 543.04M | تداول | $0.007572 | %0.93- | ||
![]() HashflowHFT | $0.004093 | %0.40- | %8.31- | $3.97M | $3.51M | 969.41M | تداول | $0.004093 | %0.40- | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3053 | %1.95+ | %6.43- | $4.02M | $1.86M | 13.18M | تداول | $0.3053 | %1.95+ | ||
![]() RACARACA | $0.{5}9833 | %4.34- | %12.03- | $4.05M | $145,873.87 | 411.67B | تداول | $0.{5}9833 | %4.34- | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02725 | %4.13- | %25.54- | $3.87M | $165,329.13 | 141.92M | تداول | $0.02725 | %4.13- | ||
![]() THENATHE | $0.02961 | %1.36+ | %13.25- | $3.95M | $3.24M | 133.28M | تداول | $0.02961 | %1.36+ | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01787 | %0.99+ | %13.88- | $3.89M | $447,880.95 | 217.80M | تداول | $0.01787 | %0.99+ | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.01021 | %23.16+ | %2.11- | $3.93M | $151.75 | 384.79M | تداول | $0.01021 | %23.16+ | ||
![]() RoamROAM | $0.01035 | %0.05- | %2.35- | $3.77M | $472,433.88 | 364.87M | تداول | $0.01035 | %0.05- | ||
![]() EnzymeMLN | $1.12 | %1.52- | %12.24- | $3.67M | $31,741.34 | 3.27M | تداول | $1.12 | %1.52- | ||
| $0.2245 | %0.39+ | %6.37- | $3.72M | $5.48M | 16.59M | تداول | $0.2245 | %0.39+ | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{8}9160 | %1.83- | %12.70- | $3.62M | $189,465.11 | 395.69T | تداول | $0.{8}9160 | %1.83- | ||
![]() NominaNOM | $0.001259 | %0.03+ | %12.50- | $3.65M | $14.25M | 2.90B | تداول | $0.001259 | %0.03+ | ||
| $0.0008051 | %4.13+ | %5.78+ | $3.60M | $0 | 4.47B | تداول | $0.0008051 | %4.13+ | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008377 | %10.73+ | %9.95- | $4.19M | $100,691.84 | 499.97M | تداول | $0.008377 | %10.73+ | ||
![]() NKNNKN | $0.004356 | %1.92- | %8.43- | $3.52M | $23,009.83 | 807.66M | تداول | $0.004356 | %1.92- | ||
![]() TectumTET | $0.3451 | %12.84+ | %0.30+ | $3.45M | $67,366.11 | 10.00M | تداول | $0.3451 | %12.84+ | ||
![]() RaylsRLS | $0.001581 | %1.53- | %13.68- | $3.42M | $2.28M | 2.16B | تداول | $0.001581 | %1.53- | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.003877 | %0.08- | %8.17- | $3.30M | $80,606.56 | 850.97M | تداول | $0.003877 | %0.08- | ||
![]() PlatONLAT | $0.0004483 | %2.11- | %8.96- | $3.23M | $1.04M | 7.20B | تداول | $0.0004483 | %2.11- | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01601 | %0.27- | %7.87- | $3.28M | $234,292.3 | 204.83M | تداول | $0.01601 | %0.27- | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006691 | %7.86- | %15.25- | $3.26M | $58,548.16 | 486.56M | تداول | $0.006691 | %7.86- | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}4409 | %1.68+ | %14.12- | $3.24M | $106,001.52 | 734.37T | تداول | $0.{8}4409 | %1.68+ | ||
| $274.88 | %1.09- | %3.77- | $3.23M | $1,092.06 | 11758.73 | تداول | $274.88 | %1.09- | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003248 | %3.21+ | %27.85- | $3.25M | $1,196.05 | 10.00B | تداول | $0.0003248 | %3.21+ | ||
| $0.2245 | %0.49+ | %7.17- | $3.19M | $1.89M | 14.20M | تداول | $0.2245 | %0.49+ | |||
![]() DentDENT | $0.{4}3029 | %0.79- | %9.80- | $3.03M | $34,810.77 | 100.00B | تداول | $0.{4}3029 | %0.79- | ||
| $0.1196 | %0.42- | %3.19- | $3.05M | $242,573.02 | 25.51M | تداول | $0.1196 | %0.42- | |||
![]() WenWEN | $0.{5}3017 | %40.35- | %44.53- | $2.20M | $282,171.75 | 727.72B | تداول | $0.{5}3017 | %40.35- | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005711 | %1.19+ | %13.35- | $2.98M | $215,791.06 | 5.22B | تداول | $0.0005711 | %1.19+ | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}8813 | %0.40- | %10.46- | $2.98M | $27,708.88 | 337.89B | تداول | $0.{5}8813 | %0.40- | ||
| $0.2067 | %0.06- | %5.56- | $3.01M | $3.07M | 14.57M | تداول | $0.2067 | %0.06- | |||
![]() AlturaALU | $0.002991 | %0.50- | %3.43- | $2.96M | $1.96M | 990.00M | تداول | $0.002991 | %0.50- | ||
![]() AragonANT | $0.06771 | %9.73+ | %12.37+ | $2.92M | $0 | 43.19M | تداول | $0.06771 | %9.73+ | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.004755 | %2.45+ | %18.36- | $2.85M | $68,436.66 | 599.61M | تداول | $0.004755 | %2.45+ | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4406 | %0.88- | %11.39- | $2.81M | $365,013.32 | 63.88B | تداول | $0.{4}4406 | %0.88- | ||
![]() RateXRTX | $0.1854 | %15.45+ | %4.68- | $3.24M | $1,023.63 | 17.50M | تداول | $0.1854 | %15.45+ | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.005010 | %2.99+ | %269.23+ | $2.76M | $49,515.47 | 550.32M | تداول | $0.005010 | %2.99+ | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4664 | %3.06- | %22.67- | $2.73M | $64,359.49 | 5.86T | تداول | $0.{6}4664 | %3.06- | ||
![]() PropchainPROPC | $0.06365 | %9.54+ | %17.14- | $2.73M | $40,968.1 | 42.87M |
















































