أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28651| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OilX TokenOILX | $90.8 | %4.12+ | %3.13- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $90.8 | %4.12+ | ||
![]() Silver TokenXAGX | $50.09 | %2.76- | %2.70- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $50.09 | %2.76- | ||
![]() TRALATRALA | $0.{4}1001 | %0.00 | %25.48- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1001 | %0.00 | ||
| $0.{4}2791 | %31.17+ | %34.02+ | $0 | $3,121.31 | 0.00 | تداول | $0.{4}2791 | %31.17+ | |||
![]() MetaDAO (old)META | $3,296.88 | %12.45- | %17.61- | $0 | $550.13 | 0.00 | تداول | $3,296.88 | %12.45- | ||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}5786 | %0.00 | %6.80- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}5786 | %0.00 | ||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.005016 | %6.19- | %10.50- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.005016 | %6.19- | ||
![]() StrykeSYK | $0.02397 | %7.38- | %18.58- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02397 | %7.38- | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0002667 | %0.97- | %12.66- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002667 | %0.97- | ||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}2916 | %4.63- | %9.35- | $0 | $228.87 | 0.00 | تداول | $0.{6}2916 | %4.63- | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0001794 | %3.38- | %9.83- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001794 | %3.38- | ||
![]() CATLOKICLOKI | $0.0001391 | %5.62- | %10.22+ | $0 | $3.57 | 0.00 | تداول | $0.0001391 | %5.62- | ||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2177 | %0.00 | %2.22- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}2177 | %0.00 | ||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}1906 | %4.15- | %11.13- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{9}1906 | %4.15- | ||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}4781 | %5.93+ | %7.59+ | $0 | $1,048.69 | 0.00 | تداول | $0.{4}4781 | %5.93+ | ||
![]() ScratSCRAT | $0.0005238 | %5.25- | %12.23- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0005238 | %5.25- | ||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1504 | %0.00- | %12.24- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{10}1504 | %0.00- | ||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}3160 | %4.65- | %9.17- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{10}3160 | %4.65- | ||
![]() WATER$WATER | $0.{5}3460 | %6.76- | %12.46- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}3460 | %6.76- | ||
![]() WYZthWYZ | $0.0001099 | %0.01+ | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001099 | %0.01+ | ||
![]() TIME$TIME | $0.{6}1535 | %2.21- | %9.71- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{6}1535 | %2.21- | ||
![]() JVaultJVT | $0.02071 | %2.30- | %3.88+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02071 | %2.30- | ||
![]() maoMAO | $0.{4}1475 | %8.35- | %12.64+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1475 | %8.35- | ||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}9260 | %9.72- | %10.60- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{10}9260 | %9.72- | ||
![]() Hacash DiamondHACD | $3.37 | %3.39+ | %11.99- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $3.37 | %3.39+ | ||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003788 | %4.54- | %10.67- | $0 | $0 | 0.00 |














.png)










